登録受講者数 321人 回答者数 202人
★ 平均評価 | 評価平均 | |
問3:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 88.0点 | |
問4:あなたが、この授業を選んだ理由は何ですか。(1つ選ぶ) | 59.7点 | |
問5:あなたは、この授業に対して、予習・復習・課題なで1週間あたりどれくらい勉強していますか。(授業時間を除く) | 24.8点 | |
問6:あなたは、この授業をどのくらい理解していますか。 | 69.6点 | |
問7:あなたは、この授業では、私語等を慎むよう心がけましたか。 | 87.4点 | |
問8:授業担当者の授業に対する熱意や意欲が感じられましたか。 | 85.4点 | |
問9:授業担当者は、受講者に興味がわくように工夫して授業を進めていましたか。 | 81.2点 | |
問10:授業担当者は、受講生の反応や理解度を見ながら授業を進めていましたか。 | 74.4点 | |
問11:授業担当者は、定刻通り授業を開始・終了するよう努め、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 83.6点 | |
問12:授業担当者は、毎時間の授業目標や、授業での大切なポイントをきちんと示していましたか。 | 79.7点 | |
問13:授業担当者は、成績評価基準を明確に示していましたか。 | 77.9点 | |
問14:授業担当者の話し方は、聞き取りやすいものでしたか。 | 86.4点 | |
問15:この授業では、板書やプレゼンテーション、配付資料の文字は読みやすかったですか。 | 85.0点 | |
問16:授業担当者は私語等に対して、適切な対処をしていましたか。 | 85.2点 | |
問17:授業内容は、あなたの興味・関心を呼び起こしましたか。 | 76.6点 | |
問18:授業担当者は、受講生が質問や相談がしやすいような配慮をしていましたか。 | 76.1点 | |
問19:あなたにとってこの授業は、総合的に判断して有益な授業でしたか。 | 80.0点 | |
★ 結果詳細 | ||
問3:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 90%以上出席 | 127 | 62.9% |
2 60〜89%程度出席 | 56 | 27.7% |
3 40〜59%程度出席 | 16 | 7.9% |
4 10〜39%程度出席 | 3 | 1.5% |
5 10%未満の出席 | 0 | 0.0% |
問4:あなたが、この授業を選んだ理由は何ですか。(1つ選ぶ) | 回答数 | 割合 |
1 専門性を高めるため | 15 | 7.4% |
2 興味があったから | 116 | 57.4% |
3 必修科目だから | 8 | 4.0% |
4 時間割の都合 | 56 | 27.7% |
5 単位修得が容易だから | 6 | 3.0% |
問5:あなたは、この授業に対して、予習・復習・課題なで1週間あたりどれくらい勉強していますか。(授業時間を除く) | 回答数 | 割合 |
1 3時間以上 | 9 | 4.5% |
2 1〜3時間未満 | 14 | 6.9% |
3 30分〜1時間未満 | 28 | 13.9% |
4 30分未満 | 66 | 32.7% |
5 していない | 85 | 42.1% |
問6:あなたは、この授業をどのくらい理解していますか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく理解している | 29 | 14.5% |
2 まあまあ理解している | 110 | 55.0% |
3 どちらとも言えない | 50 | 25.0% |
4 あまり理解していない | 11 | 5.5% |
5 全く理解していない | 0 | 0.0% |
問7:あなたは、この授業では、私語等を慎むよう心がけましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 124 | 61.7% |
2 どちらかと言えばそう思う | 58 | 28.9% |
3 どちらとも言えない | 14 | 7.0% |
4 あまりそう思わない | 5 | 2.5% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問8:授業担当者の授業に対する熱意や意欲が感じられましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 111 | 55.2% |
2 どちらかと言えばそう思う | 70 | 34.8% |
3 どちらとも言えない | 15 | 7.5% |
4 あまりそう思わない | 3 | 1.5% |
5 そうは思わない | 2 | 1.0% |
問9:授業担当者は、受講者に興味がわくように工夫して授業を進めていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 88 | 43.8% |
2 どちらかと言えばそう思う | 81 | 40.3% |
3 どちらとも言えない | 27 | 13.4% |
4 あまりそう思わない | 4 | 2.0% |
5 そうは思わない | 1 | 0.5% |
問10:授業担当者は、受講生の反応や理解度を見ながら授業を進めていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 69 | 34.3% |
2 どちらかと言えばそう思う | 75 | 37.3% |
3 どちらとも言えない | 45 | 22.4% |
4 あまりそう思わない | 7 | 3.5% |
5 そうは思わない | 5 | 2.5% |
問11:授業担当者は、定刻通り授業を開始・終了するよう努め、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 108 | 53.7% |
2 どちらかと言えばそう思う | 63 | 31.3% |
3 どちらとも言えない | 24 | 11.9% |
4 あまりそう思わない | 3 | 1.5% |
5 そうは思わない | 3 | 1.5% |
問12:授業担当者は、毎時間の授業目標や、授業での大切なポイントをきちんと示していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 86 | 42.8% |
2 どちらかと言えばそう思う | 78 | 38.8% |
3 どちらとも言えない | 28 | 13.9% |
4 あまりそう思わない | 7 | 3.5% |
5 そうは思わない | 2 | 1.0% |
問13:授業担当者は、成績評価基準を明確に示していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 78 | 38.8% |
2 どちらかと言えばそう思う | 79 | 39.3% |
3 どちらとも言えない | 36 | 17.9% |
4 あまりそう思わない | 5 | 2.5% |
5 全くそう思わない | 3 | 1.5% |
問14:授業担当者の話し方は、聞き取りやすいものでしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 118 | 58.7% |
2 どちらかと言えばそう思う | 63 | 31.3% |
3 どちらとも言えない | 16 | 8.0% |
4 あまりそう思わない | 2 | 1.0% |
5 全くそう思わない | 2 | 1.0% |
問15:この授業では、板書やプレゼンテーション、配付資料の文字は読みやすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 122 | 60.7% |
2 どちらかと言えばそう思う | 49 | 24.4% |
3 どちらとも言えない | 22 | 10.9% |
4 あまりそう思わない | 4 | 2.0% |
5 全くそう思わない | 4 | 2.0% |
問16:授業担当者は私語等に対して、適切な対処をしていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 115 | 57.2% |
2 どちらかと言えばそう思う | 60 | 29.9% |
3 どちらとも言えない | 21 | 10.4% |
4 あまりそう思わない | 3 | 1.5% |
5 全くそう思わない | 2 | 1.0% |
問17:授業内容は、あなたの興味・関心を呼び起こしましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 75 | 37.3% |
2 どちらかと言えばそう思う | 81 | 40.3% |
3 どちらとも言えない | 33 | 16.4% |
4 あまりそう思わない | 7 | 3.5% |
5 全くそう思わない | 5 | 2.5% |
問18:授業担当者は、受講生が質問や相談がしやすいような配慮をしていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 70 | 0.0% |
2 どちらかと言えばそう思う | 79 | 0.0% |
3 どちらとも言えない | 45 | 0.0% |
4 あまりそう思わない | 2 | 0.0% |
5 全くそう思わない | 4 | 0.0% |
問19:あなたにとってこの授業は、総合的に判断して有益な授業でしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 87 | 0.0% |
2 どちらかと言えばそう思う | 78 | 0.0% |
3 どちらとも言えない | 29 | 0.0% |
4 あまりそう思わない | 3 | 0.0% |
5 全くそう思わない | 4 | 0.0% |
★ 学生による授業評価アンケートに書かれたコメント(順不同、コメントのあったもの全部)
■評価できる点
「レジュメ、パワーポイントがとても見やすく、予習・復習・インクラスレポートに供えやすい。内容もキーワードやポイントを書くのみで資料情報などはレジュメに記載されているので無駄が省かれている。私語に対しても、雰囲気が悪くならないようにしながら注意してくれるので適度な規律がある。課外講義も興味深く,自分も参加したがとても面白いものであった。秋学期で一番興味のわく講義であった。」
「プリントなので、理解できなかった部分を後で確認しやすかった。」
「要点がわかりやすいです。」
「学んできた環境について今までと違った意見を学べてよかった。」
「毎回、授業の最初に前回の復習をしてくれている。それからイン・クラス・レポートで各章をレポートにまとめて理解を深める時間がある。」
「スライドを使っての授業なので、とても見やすくて、わかりやすかったです。時間割の都合でとった授業だったけれど、勉強にもなるし、知識を広めることもできるし、今ではとってよかったと思っています。」
「内容は少しわかりにくいところもあるけど詳しく説明してくれるところ。」
「授業開始時に前回の要点をまとめたり、インクラスレポートで今までの振り返りをするなど、学習した内容が定着しやすい授業の進め方でした。」
「パワーポイントも見やすいし宿題も楽しい内容なので選択してよかったです。」
「プリント穴埋め形式の授業参加型の講義。」
「私語に対してこまめに注意していたこと。」
「私語等にきちんと対処していた。」
「講義内容が大変楽しく、声も聞き取りやすいです。」
「私たちが普段から身近にある事物を例に挙げて説明することが多く、問題に対して取り組みやすかった。」
「時事のことも絡めて講義をしてくださっていたので、理解が深まっていったと思います。」
「スライドの字が見やすく、わかりやすい。」
「プリントを毎回配布してくれて、授業が聞きやすく、ついて行きやすかった。」
「わかりやすい。」
「説明がわかりやすい。」
「話が聞きやすいし、理解もしやすい授業内容だと思います。」
「Power Pointは見やすく、授業中の私語の対処もよくしてくれたので、比較的授業が聞きやすい環境であったと思います。授業始まりに前回の復習をしてくれたことも理解を深めるのによかったです。」
■改善してほしい点
「図表やHPから転載する際に、文字の列が小さく密集しているので見づらい。」
「毎回授業にててる身としては復習に時間を取りすぎてる気がします。それゆえに授業のスピードが遅いのかも…。」
「レポート時、席がないくらい人が多い。」
「環境問題を取りあげると化学物質の説明や難しい名前が連なってくるので、理解力に乏しい私たちでもしっかり理解できるための工夫をもう少ししてほしかつた。」
「Sドライブからレジュメを印刷すると見にくくなる。」
「内容・評価方式・課題・私語等への対処など改善してほしい点は無し。」
「パワーポイントを進めるのが速い。パソコンのフォルダに資料をのせるのが遅い。遅刻をするのは許せない。こっちはお金を払って授業を受けているんですよ。」
「授業に関してはありませんが、受講人数が多いのでもっと広い教室で授業をしたい。ぎゅうぎゅうなので少し苦しいです。現在はトマスで行っています。」
「スライドが少し早かった。」
「PPをめくるのを遅くしてほしい。」
「教室が暑いです。」
「教室がいつも人であふれていて、席の余裕がないのでもっと広い教室にしてください。」
★ 集計結果に対する巖の所見(自己評価委員会に提出したもの)
環境問題の基礎を30回に渡って講義した授業。その間に、3回のアクションレポート(自宅のエネルギー消費量を調べる、住んでいる自治体のゴミ分別を調べる、身近な食品添加物について調べる)と4回のイン・クラス・レポート(温暖化、リサイクル、化学物質汚染、水と土と食料)を課した。授業ではパワーポイントを使用し、ノートに書き写す手間を軽減するために、キーワードを空欄にしたプリントを配布した。この配布プリントと、パワーポイントのスライドを集約したものは、授業後にPDF書類として教材サーバに公開した。イン・クラス・レポートは、その時点まで4〜5回分の講義内容を振り返りまとめるために、中学生からの質問に回答するという形で各テーマを解説する文章を書くもので、その日に出題し、その場で書き上げて提出してもらう。人に説明しようとしてはじめて自分の理解不足に気づく、ということをねらっている。
毎回おおむね230名程度が出席し、トマス館の横長の教室がほぼいっぱいで、特に前半は暑くて辛いこともあった。前の方の席には熱心な学生が集まっていて、問いかけに対する反応もよかった。呼びかけに応えて、大学生協による吉野割り箸製造組合見学ツアーに参加した学生もいた。そんなことから感触は悪くなかったと思ったのだが、このアンケートの結果を見ると全体としては必ずしも出来のいいものではなかったかもしれない。一部を除いて、多くの受講者の興味を充分に惹くことはできなかったように思う。もう一歩、授業スタイルを変えるような改善が必要なように思う。
巖の部屋に戻る | 2013年度環境問題概論 | 2013年度環境問題概論期末試験 | 2013年度環境問題概論成績分布
2014.02.22