登録受講者数 262人 回答者数 111人
★ 平均評価 | 今年 | (前年) |
問1:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 89.9点 | (93.3点) |
問2:あなたが、この授業を選んだ理由は何ですか。(1つ選ぶ) | 62.0点 | (62.4点) |
問3:あなたは、この授業に対して、予習・復習・課題なで1週間あたりどれくらい勉強していますか。(授業時間を除く) | 21.2点 | (19.5点) |
問4:あなたは、この授業をどのくらい理解していますか。 | 64.6点 | (66.3点) |
問5:あなたは、この授業では、私語等を慎むよう心がけましたか。 | 88.7点 | (87.6点) |
問6:授業担当者の授業に対する熱意や意欲が感じられましたか。 | 87.3点 | (90.0点) |
問7:授業担当者は、受講者に興味がわくように工夫して授業を進めていましたか。 | 87.8点 | (90.6点) |
問8:授業担当者は、受講生の反応や理解度を見ながら授業を進めていましたか。 | 77.3点 | (82.6点) |
問9:授業担当者は、定刻通り授業を開始・終了するよう努め、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 89.9点 | (89.3点) |
問10:授業担当者は、毎時間の授業目標や、授業での大切なポイントをきちんと示していましたか。 | 83.8点 | (86.4点) |
問11:授業担当者は、成績評価基準を明確に示していましたか。 | 84.2点 | (83.5点) |
問12:授業担当者の話し方は、聞き取りやすいものでしたか。 | 88.5点 | (88.8点) |
問13:この授業では、板書やプレゼンテーション、配付資料の文字は読みやすかったですか。 | 88.3点 | (89.4点) |
問14:授業担当者は私語等に対して、適切な対処をしていましたか。 | 77.5点 | (87.9点) |
問15:授業内容は、あなたの興味・関心を呼び起こしましたか。 | 80.0点 | (84.0点) |
問16:授業担当者は、受講生が質問や相談がしやすいような配慮をしていましたか。 | 78.2点 | (84.1点) |
問17:あなたにとってこの授業は、総合的に判断して有益な授業でしたか。 | 82.2点 | (83.5点) |
★ 結果詳細 | ||
問1:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 90%以上出席 | 74 | 66.7% |
2 60〜89%程度出席 | 30 | 27.0% |
3 40〜59%程度出席 | 6 | 5.4% |
4 10〜39%程度出席 | 1 | 0.9% |
5 10%未満の出席 | 0 | 0.0% |
問2:あなたが、この授業を選んだ理由は何ですか。(1つ選ぶ) | 回答数 | 割合 |
1 専門性を高めるため | 8 | 7.2% |
2 興味があったから | 68 | 61.3% |
3 必修科目だから | 3 | 2.7% |
4 時間割の都合 | 31 | 27.9% |
5 単位修得が容易だから | 0 | 0.0% |
問3:あなたは、この授業に対して、予習・復習・課題なで1週間あたりどれくらい勉強していますか。(授業時間を除く) | 回答数 | 割合 |
1 3時間以上 | 4 | 3.6% |
2 1〜3時間未満 | 8 | 7.2% |
3 30分〜1時間未満 | 13 | 11.7% |
4 30分未満 | 28 | 25.2% |
5 していない | 58 | 52.3% |
問4:あなたは、この授業をどのくらい理解していますか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく理解している | 13 | 11.7% |
2 まあまあ理解している | 53 | 47.7% |
3 どちらとも言えない | 35 | 31.5% |
4 あまり理解していない | 6 | 5.4% |
5 全く理解していない | 4 | 3.6% |
問5:あなたは、この授業では、私語等を慎むよう心がけましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 75 | 67.6% |
2 どちらかと言えばそう思う | 24 | 21.6% |
3 どちらとも言えない | 10 | 9.0% |
4 あまりそう思わない | 2 | 1.8% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問6:授業担当者の授業に対する熱意や意欲が感じられましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 63 | 57.3% |
2 どちらかと言えばそう思う | 38 | 34.5% |
3 どちらとも言えない | 9 | 8.2% |
4 あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問7:授業担当者は、受講者に興味がわくように工夫して授業を進めていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 64 | 57.7% |
2 どちらかと言えばそう思う | 40 | 36.0% |
3 どちらとも言えない | 7 | 6.3% |
4 あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問8:授業担当者は、受講生の反応や理解度を見ながら授業を進めていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 42 | 37.8% |
2 どちらかと言えばそう思う | 42 | 37.8% |
3 どちらとも言えない | 22 | 19.8% |
4 あまりそう思わない | 5 | 4.5% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問9:授業担当者は、定刻通り授業を開始・終了するよう努め、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 71 | 64.0% |
2 どちらかと言えばそう思う | 35 | 31.5% |
3 どちらとも言えない | 5 | 4.5% |
4 あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問10:授業担当者は、毎時間の授業目標や、授業での大切なポイントをきちんと示していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 54 | 48.6% |
2 どちらかと言えばそう思う | 47 | 42.3% |
3 どちらとも言えない | 5 | 4.5% |
4 あまりそう思わない | 5 | 4.5% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問11:授業担当者は、成績評価基準を明確に示していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 57 | 51.4% |
2 どちらかと言えばそう思う | 39 | 35.1% |
3 どちらとも言えない | 14 | 12.6% |
4 あまりそう思わない | 1 | 0.9% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問12:授業担当者の話し方は、聞き取りやすいものでしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 67 | 60.4% |
2 どちらかと言えばそう思う | 38 | 34.2% |
3 どちらとも言えない | 5 | 4.5% |
4 あまりそう思わない | 1 | 0.9% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問13:この授業では、板書やプレゼンテーション、配付資料の文字は読みやすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 69 | 62.2% |
2 どちらかと言えばそう思う | 34 | 30.6% |
3 どちらとも言えない | 6 | 5.4% |
4 あまりそう思わない | 2 | 1.8% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問14:授業担当者は私語等に対して、適切な対処をしていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 42 | 37.8% |
2 どちらかと言えばそう思う | 43 | 38.7% |
3 どちらとも言えない | 21 | 18.9% |
4 あまりそう思わない | 5 | 4.5% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問15:授業内容は、あなたの興味・関心を呼び起こしましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 47 | 42.3% |
2 どちらかと言えばそう思う | 44 | 39.6% |
3 どちらとも言えない | 16 | 14.4% |
4 あまりそう思わない | 3 | 2.7% |
5 全くそう思わない | 1 | 0.9% |
問16:授業担当者は、受講生が質問や相談がしやすいような配慮をしていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 41 | 36.9% |
2 どちらかと言えばそう思う | 47 | 42.3% |
3 どちらとも言えない | 19 | 17.1% |
4 あまりそう思わない | 4 | 3.6% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問17:あなたにとってこの授業は、総合的に判断して有益な授業でしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 51 | 45.9% |
2 どちらかと言えばそう思う | 47 | 42.3% |
3 どちらとも言えない | 9 | 8.1% |
4 あまりそう思わない | 2 | 1.8% |
5 全くそう思わない | 2 | 1.8% |
★ 学生による授業評価アンケートに書かれたコメント(順不同、コメントのあったもの全部)
【評価できる点】
「講義始めの「ネタ」がとても面白いです。」
「説明が分かり易い所が多かった。」
「動画や画像等を織りこんでいてとても興味をひきつけられるような授業でした。」
「動画や画像を使って説明してくれるので、分かりやすいし、楽しく記憶に残るので良い。説明が分かりやすい。」
「色々と興味深い話をしてくれました。」
「授業の内容に関する最新のニュースを紹介してくれるので面白い。」
「学生たちが出した問題や資料を説明してくれる。」
「生物の写真を見せてくれるとワクワクする。」
「就活生に対してしっかり配慮している点。クラス内レポートの日に出席できなくても1週間以内に提出すれば減点がないというのは就活生の私にとってとても助かりました。」
【気になった点】
「毎回前の方の席でしゃべっている生徒が居るのに、だまらせてくれない。注意してもしゃべるなら出ていかせる等の対応をとって欲しい。」
「スライドをかえるタイミングが早すぎたりする時があって、メモしきれない。真ん中よりうしろに座ってると明るすぎて映像がみえにくい。」
「たまに専門的すぎて「?」となることがある。」
「たまにかけ足の時がある。」
★ 集計結果に対する巖の所見(自己評価委員会に提出したもの)
"「進化」を軸に、生物のいくつかの重要な側面を理解してもらうための授業。生命の誕生から複雑な生物が誕生するまでの進化の歴史、DNAの基本、性の進化、社会性の進化、生物多様性、の5つのトピックをカバーする。毎回の授業のはじめには前回の復習を行い、さらに各テーマの終わりに、中心的な概念の理解を確認するための「イン・クラス・レポート」を課し、たとえば「なぜ性があるのか」といったことを中学生相手に解説する文章を授業時間中に書いてもらった。このレポート4回と期末試験で成績を評価する。授業ではパワーポイントを使用し、ノートに書き写す手間を軽減するために、キーワードを空欄にしたプリントを配布した。この配布プリントと、パワーポイントのスライドを集約したものは、授業後にPDF書類として教材サーバに公開した。
内容的には前年とほとんど変わらない構成で、毎回はじめに(授業の本題とは直接関係ない)さまざまな生物を写真や動画で紹介することも引き続き行った。学生から寄せられるニュースなども積極的に紹介した。
評価は例年通りまずまず高いが、期末試験を見ると、肝心なところをわかってくれている者が実に少なく、楽しいだけで理解が伴わない表層的な授業になっていることがうかがえる。なんとかしなければと思っているのだが…。"
巖の部屋に戻る | 2016年度自然科学(生物学I) | 2016年度自然科学(生物学I)期末試験 | 2016年度自然科学(生物学I)成績分布
2017.02.13