登録受講者数 495人 回答者数 136人
★ 平均評価 | 今年 | (前年) |
問3:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 93.3点 | (91.8点) |
問4:あなたが、この授業を選んだ理由は何ですか。(1つ選ぶ) | 62.4点 | (63.0点) |
問5:あなたは、この授業に対して、予習・復習・課題なで1週間あたりどれくらい勉強していますか。(授業時間を除く) | 19.5点 | (19.9点) |
問6:あなたは、この授業をどのくらい理解していますか。 | 66.3点 | (66.0点) |
問7:あなたは、この授業では、私語等を慎むよう心がけましたか。 | 87.6点 | (83.2点) |
問8:授業担当者の授業に対する熱意や意欲が感じられましたか。 | 90.0点 | (90.0点) |
問9:授業担当者は、受講者に興味がわくように工夫して授業を進めていましたか。 | 90.6点 | (86.8点) |
問10:授業担当者は、受講生の反応や理解度を見ながら授業を進めていましたか。 | 82.6点 | (78.9点) |
問11:授業担当者は、定刻通り授業を開始・終了するよう努め、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 89.3点 | (91.1点) |
問12:授業担当者は、毎時間の授業目標や、授業での大切なポイントをきちんと示していましたか。 | 86.4点 | (85.5点) |
問13:授業担当者は、成績評価基準を明確に示していましたか。 | 83.5点 | (83.9点) |
問14:授業担当者の話し方は、聞き取りやすいものでしたか。 | 88.8点 | (90.5点) |
問15:この授業では、板書やプレゼンテーション、配付資料の文字は読みやすかったですか。 | 89.4点 | (86.6点) |
問16:授業担当者は私語等に対して、適切な対処をしていましたか。 | 87.9点 | (88.4点) |
問17:授業内容は、あなたの興味・関心を呼び起こしましたか。 | 84.0点 | (79.5点) |
問18:授業担当者は、受講生が質問や相談がしやすいような配慮をしていましたか。 | 84.1点 | (81.3点) |
問19:あなたにとってこの授業は、総合的に判断して有益な授業でしたか。 | 83.5点 | (83.4点) |
★ 結果詳細 | ||
問3:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 90%以上出席 | 106 | 77.9% |
2 60〜89%程度出席 | 24 | 17.6% |
3 40〜59%程度出席 | 3 | 2.2% |
4 10〜39%程度出席 | 2 | 1.5% |
5 10%未満の出席 | 0 | 0.0% |
問4:あなたが、この授業を選んだ理由は何ですか。(1つ選ぶ) | 回答数 | 割合 |
1 専門性を高めるため | 8 | 5.9% |
2 興味があったから | 88 | 64.7% |
3 必修科目だから | 2 | 1.5% |
4 時間割の都合 | 37 | 27.2% |
5 単位修得が容易だから | 0 | 0.0% |
問5:あなたは、この授業に対して、予習・復習・課題なで1週間あたりどれくらい勉強していますか。(授業時間を除く) | 回答数 | 割合 |
1 3時間以上 | 5 | 3.7% |
2 1~3時間未満 | 4 | 2.9% |
3 30分~1時間未満 | 25 | 18.4% |
4 30分未満 | 24 | 17.6% |
5 していない | 78 | 57.4% |
問6:あなたは、この授業をどのくらい理解していますか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく理解している | 14 | 10.4% |
2 まあまあ理解している | 77 | 57.0% |
3 どちらとも言えない | 29 | 21.5% |
4 あまり理解していない | 13 | 9.6% |
5 全く理解していない | 2 | 1.5% |
問7:あなたは、この授業では、私語等を慎むよう心がけましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 79 | 58.5% |
2 どちらかと言えばそう思う | 46 | 34.1% |
3 どちらとも言えない | 9 | 6.7% |
4 あまりそう思わない | 1 | 0.7% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問8:授業担当者の授業に対する熱意や意欲が感じられましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 83 | 62.9% |
2 どちらかと言えばそう思う | 45 | 34.1% |
3 どちらとも言えない | 4 | 3.0% |
4 あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問9:授業担当者は、受講者に興味がわくように工夫して授業を進めていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 87 | 64.4% |
2 どちらかと言えばそう思う | 45 | 33.3% |
3 どちらとも言えない | 3 | 2.2% |
4 あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問10:授業担当者は、受講生の反応や理解度を見ながら授業を進めていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 64 | 48.5% |
2 どちらかと言えばそう思う | 46 | 34.8% |
3 どちらとも言えない | 20 | 15.2% |
4 あまりそう思わない | 2 | 1.5% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問11:授業担当者は、定刻通り授業を開始・終了するよう努め、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 85 | 63.9% |
2 どちらかと言えばそう思う | 42 | 31.6% |
3 どちらとも言えない | 3 | 2.3% |
4 あまりそう思わない | 3 | 2.3% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問12:授業担当者は、毎時間の授業目標や、授業での大切なポイントをきちんと示していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 75 | 55.1% |
2 どちらかと言えばそう思う | 48 | 35.3% |
3 どちらとも言えない | 13 | 9.6% |
4 あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問13:授業担当者は、成績評価基準を明確に示していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 71 | 52.2% |
2 どちらかと言えばそう思う | 41 | 30.1% |
3 どちらとも言えない | 23 | 16.9% |
4 あまりそう思わない | 1 | 0.7% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問14:授業担当者の話し方は、聞き取りやすいものでしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 81 | 60.4% |
2 どちらかと言えばそう思う | 46 | 34.3% |
3 どちらとも言えない | 7 | 5.2% |
4 あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問15:この授業では、板書やプレゼンテーション、配付資料の文字は読みやすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 85 | 63.4% |
2 どちらかと言えばそう思う | 44 | 32.8% |
3 どちらとも言えない | 2 | 1.5% |
4 あまりそう思わない | 3 | 2.2% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問16:授業担当者は私語等に対して、適切な対処をしていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 84 | 61.8% |
2 どちらかと言えばそう思う | 43 | 31.6% |
3 どちらとも言えない | 5 | 3.7% |
4 あまりそう思わない | 3 | 2.2% |
5 全くそう思わない | 1 | 0.7% |
問17:授業内容は、あなたの興味・関心を呼び起こしましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 64 | 47.8% |
2 どちらかと言えばそう思う | 54 | 40.3% |
3 どちらとも言えない | 16 | 11.9% |
4 あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問18:授業担当者は、受講生が質問や相談がしやすいような配慮をしていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 69 | 51.5% |
2 どちらかと言えばそう思う | 49 | 36.6% |
3 どちらとも言えない | 12 | 9.0% |
4 あまりそう思わない | 4 | 3.0% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問19:あなたにとってこの授業は、総合的に判断して有益な授業でしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 66 | 48.9% |
2 どちらかと言えばそう思う | 53 | 39.3% |
3 どちらとも言えない | 12 | 8.9% |
4 あまりそう思わない | 4 | 3.0% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
★ 学生による授業評価アンケートに書かれたコメント(順不同、コメントのあったもの全部)
「パワーポイントが見やすかった。」
「様々な生物の写真が見られる。」
「話が面白い。」
「生物の写真を見たり、動画を見たりと講義に工夫があり、非常に面白いと感じた。」
「良かったです。」
「私語に対して注意していたので基本的に静かに受けられた。」
「このように理系の授業はほぼないので、新鮮ですし、先生の授業の進め方も興味をひくもので、映像や画像が多くて分かりやすい授業だと思います。」
「様々な生物の映像や画像が見れて面白い。」
「生徒から情報をもらってそれを皆で見たり、先生が調べてきた生き物や植物を見たり楽しかった。興味がわくような工夫をたくさんしてくれたから楽しめた。」
「面白い動画などを見せてくれて、いつも楽しい授業でした。高校の時からこういう授業の生物ならもっと好きになっていたかもしれないです。」
「授業が面白いです。」
「レポートで頭の中をまとめられる。」
「分かりやすく授業を進めてくれて、とても分かりやすかったです。」
★ 集計結果に対する巖の所見(自己評価委員会に提出したもの)
「進化」を軸に、生物のいくつかの重要な側面を理解してもらうための授業。生命の誕生から複雑な生物が誕生するまでの進化の歴史、DNAの基本、性の進化、社会性の進化、生物多様性、の5つのトピックをカバーする。毎回の授業のはじめには前回の復習を行い、さらに各テーマの終わりに、中心的な概念の理解を確認するためのレポートを課し、たとえば「なぜ性があるのか」といったことを中学生相手に解説する文章を授業時間中に書いてもらった。例年は授業時間中に出題しその場で書き上げて提出してもらう「イン・クラス・レポート」の形式で行っていたが、今年度は人数が多すぎて過密のため実施が難しく、宿題にして教務課提出の形式にせざるを得なかった。このレポート4回と期末試験で成績を評価した。授業ではパワーポイントを使用し、ノートに書き写す手間を軽減するために、キーワードを空欄にしたプリントを配布した。この配布プリントと、パワーポイントのスライドを集約したものは、授業後にPDF書類として教材サーバに公開した。
内容的には前年とほとんど変わらない構成で、毎回はじめに(授業の本題とは直接関係ない)さまざまな生物を写真や動画で紹介することも引き続き行った。受講者から提供された時事ニュース等を取り上げるようにした結果、何人かが積極的に情報提供をしてくれるようになったのは喜ばしかった。
評価は例年通りまずまず高いが、試験の回答を見ていると、なかなかわかってほしいことがわかってもらえてないという実態があるのもまた例年通りだった。レポートではなくもっとこまめに例題演習をして、わかっているようでわかっていない状態を自覚してもらう必要があると考えている。
巖の部屋に戻る | 2015年度自然科学(生物学I) | 2015年度自然科学(生物学I)期末試験 | 2015年度自然科学(生物学I)成績分布
2015.08.16