登録受講者数 288人 回答者数 96人
★ 平均評価 | 今年 | (前年) |
問3:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 91.8点 | (86.4点) |
問4:あなたが、この授業を選んだ理由は何ですか。(1つ選ぶ) | 63.0点 | (61.1点) |
問5:あなたは、この授業に対して、予習・復習・課題なで1週間あたりどれくらい勉強していますか。(授業時間を除く) | 19.9点 | (22.2点) |
問6:あなたは、この授業をどのくらい理解していますか。 | 66.0点 | (65.2点) |
問7:あなたは、この授業では、私語等を慎むよう心がけましたか。 | 83.2点 | (84.9点) |
問8:授業担当者の授業に対する熱意や意欲が感じられましたか。 | 90.0点 | (87.5点) |
問9:授業担当者は、受講者に興味がわくように工夫して授業を進めていましたか。 | 86.8点 | (88.2点) |
問10:授業担当者は、受講生の反応や理解度を見ながら授業を進めていましたか。 | 78.9点 | (80.3点) |
問11:授業担当者は、定刻通り授業を開始・終了するよう努め、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 91.1点 | (86.1点) |
問12:授業担当者は、毎時間の授業目標や、授業での大切なポイントをきちんと示していましたか。 | 85.5点 | (84.3点) |
問13:授業担当者は、成績評価基準を明確に示していましたか。 | 83.9点 | (82.6点) |
問14:授業担当者の話し方は、聞き取りやすいものでしたか。 | 90.5点 | (84.5点) |
問15:この授業では、板書やプレゼンテーション、配付資料の文字は読みやすかったですか。 | 86.6点 | (86.3点) |
問16:授業担当者は私語等に対して、適切な対処をしていましたか。 | 88.4点 | (85.9点) |
問17:授業内容は、あなたの興味・関心を呼び起こしましたか。 | 79.5点 | (79.8点) |
問18:授業担当者は、受講生が質問や相談がしやすいような配慮をしていましたか。 | 81.3点 | (78.3点) |
問19:あなたにとってこの授業は、総合的に判断して有益な授業でしたか。 | 83.4点 | (81.3点) |
★ 結果詳細 | ||
問3:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 90%以上出席 | 67 | 69.8% |
2 60〜89%程度出席 | 24 | 25.0% |
3 40〜59%程度出席 | 2 | 2.1% |
4 10〜39%程度出席 | 1 | 1.0% |
5 10%未満の出席 | 0 | 0.0% |
問4:あなたが、この授業を選んだ理由は何ですか。(1つ選ぶ) | 回答数 | 割合 |
1 専門性を高めるため | 4 | 4.2% |
2 興味があったから | 66 | 68.8% |
3 必修科目だから | 2 | 2.1% |
4 時間割の都合 | 19 | 19.8% |
5 単位修得が容易だから | 3 | 3.1% |
問5:あなたは、この授業に対して、予習・復習・課題なで1週間あたりどれくらい勉強していますか。(授業時間を除く) | 回答数 | 割合 |
1 3時間以上 | 0 | 0.0% |
2 1~3時間未満 | 9 | 9.4% |
3 30分~1時間未満 | 10 | 10.4% |
4 30分未満 | 28 | 29.2% |
5 していない | 47 | 49.0% |
問6:あなたは、この授業をどのくらい理解していますか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく理解している | 7 | 7.4% |
2 まあまあ理解している | 55 | 58.5% |
3 どちらとも言えない | 25 | 26.6% |
4 あまり理解していない | 5 | 5.3% |
5 全く理解していない | 2 | 2.1% |
問7:あなたは、この授業では、私語等を慎むよう心がけましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 53 | 56.4% |
2 どちらかと言えばそう思う | 26 | 27.7% |
3 どちらとも言えない | 10 | 10.6% |
4 あまりそう思わない | 3 | 3.2% |
5 そうは思わない | 2 | 2.1% |
問8:授業担当者の授業に対する熱意や意欲が感じられましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 62 | 65.3% |
2 どちらかと言えばそう思う | 30 | 31.6% |
3 どちらとも言えない | 1 | 1.1% |
4 あまりそう思わない | 2 | 2.1% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問9:授業担当者は、受講者に興味がわくように工夫して授業を進めていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 55 | 57.9% |
2 どちらかと言えばそう思う | 35 | 36.8% |
3 どちらとも言えない | 1 | 1.1% |
4 あまりそう思わない | 3 | 3.2% |
5 そうは思わない | 1 | 1.1% |
問10:授業担当者は、受講生の反応や理解度を見ながら授業を進めていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 41 | 43.2% |
2 どちらかと言えばそう思う | 39 | 41.1% |
3 どちらとも言えない | 8 | 8.4% |
4 あまりそう思わない | 3 | 3.2% |
5 そうは思わない | 4 | 4.2% |
問11:授業担当者は、定刻通り授業を開始・終了するよう努め、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 64 | 67.4% |
2 どちらかと言えばそう思う | 29 | 30.5% |
3 どちらとも言えない | 1 | 1.1% |
4 あまりそう思わない | 1 | 1.1% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問12:授業担当者は、毎時間の授業目標や、授業での大切なポイントをきちんと示していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 53 | 55.8% |
2 どちらかと言えばそう思う | 33 | 34.7% |
3 どちらとも言えない | 6 | 6.3% |
4 あまりそう思わない | 2 | 2.1% |
5 そうは思わない | 1 | 1.1% |
問13:授業担当者は、成績評価基準を明確に示していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 49 | 51.6% |
2 どちらかと言えばそう思う | 32 | 33.7% |
3 どちらとも言えない | 13 | 13.7% |
4 あまりそう思わない | 1 | 1.1% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問14:授業担当者の話し方は、聞き取りやすいものでしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 61 | 64.2% |
2 どちらかと言えばそう思う | 33 | 34.7% |
3 どちらとも言えない | 0 | 0.0% |
4 あまりそう思わない | 1 | 1.1% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問15:この授業では、板書やプレゼンテーション、配付資料の文字は読みやすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 58 | 61.1% |
2 どちらかと言えばそう思う | 30 | 31.6% |
3 どちらとも言えない | 1 | 1.1% |
4 あまりそう思わない | 5 | 5.3% |
5 全くそう思わない | 1 | 1.1% |
問16:授業担当者は私語等に対して、適切な対処をしていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 56 | 58.9% |
2 どちらかと言えばそう思う | 35 | 36.8% |
3 どちらとも言えない | 3 | 3.2% |
4 あまりそう思わない | 1 | 1.1% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問17:授業内容は、あなたの興味・関心を呼び起こしましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 41 | 43.2% |
2 どちらかと言えばそう思う | 38 | 40.0% |
3 どちらとも言えない | 11 | 11.6% |
4 あまりそう思わない | 2 | 2.1% |
5 全くそう思わない | 3 | 3.2% |
問18:授業担当者は、受講生が質問や相談がしやすいような配慮をしていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 43 | 45.3% |
2 どちらかと言えばそう思う | 37 | 38.9% |
3 どちらとも言えない | 12 | 12.6% |
4 あまりそう思わない | 2 | 2.1% |
5 全くそう思わない | 1 | 1.1% |
問19:あなたにとってこの授業は、総合的に判断して有益な授業でしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 50 | 52.6% |
2 どちらかと言えばそう思う | 34 | 35.8% |
3 どちらとも言えない | 6 | 6.3% |
4 あまりそう思わない | 3 | 3.2% |
5 全くそう思わない | 2 | 2.1% |
★ 学生による授業評価アンケートに書かれたコメント(順不同、コメントのあったもの全部)
「表や図を交えたプリントが分かりやすい。 」
「写真とかも使ってわかりやすく説明してくれたのでよかった。取ってる授業の中で一番楽しいと思う。 」
「映像や写真などを見せてくれたのが良かった。 」
「資料がわかりやすい。毎回、前回の重要ポイントを復習してくれる。時々、ビデオを観たりして楽しかった。 」
「生物学は社会学部の学生として、とっつきにくい部分があるかもしれないが、資料多めで興味や関心を引きおこすようなおもしろい講義だった。映像資料も良いものばかりだった。 」
「配布資料も読みやすくて、スライドでの授業に入る前の植物招介も“生物学”として関連していておもしろかったです。生徒の質問にも丁寧に答えて下さっていたのでありがたいと思いました。 」
「講義の私語等の対処が適切な対処がなされていて、秩序が保たれて非常に楽しい講議でした。講義の序盤で紹介される、キャンパス小景や、様々な動植物は興味深いものばかりで、それもまた非常に楽しかったです。 」
「毎回色々な動物の写真が見れて楽しい。 」
「・興味深い内容であった。・ビジュアルな映像も活用されていた。・私語に対して適切な対処がなされていた。」
「授業内容が興味深いです。もっと早くから、いわお先生の授業取っておけばよかったと思っています。」
「大学受験の際に学習した生物の知識が役に立つと思い受講したが、自分で思っていた以上に有益な講義だった。予習・復習という形ではなく、自然と興味が湧いて自主学習に臨めたので、効率よく知識が身についたと思う。講義としての生物学にとどまらず、日々の生活を豊かにするような知識を学習する機会が多くあった点がよかった。」
「様々な生物が知れて楽しかった。」
「このままでいいと思います。」
「パワーポイントを進めるのが速い。配布資料が見にくい。大切な点を言ってないのでどこが大切なのかがわからない。」
「授業内容が難しすぎる。パワーポイントを変えるのが早すぎる。」
「レポートの日は来る人が多くて、普段授業に来ていないのに受けている人が多くて、嫌だった。」
「内容がむずかしすぎる。」
★ 集計結果に対する巖の所見(自己評価委員会に提出したもの)
「進化」を軸に、生物のいくつかの重要な側面を理解してもらうための授業。生命の誕生から複雑な生物が誕生するまでの進化の歴史、DNAの基本、性の進化、社会性の進化、生物多様性、の5つのトピックをカバーする。毎回の授業のはじめには前回の復習を行い、さらに各テーマの終わりに、中心的な概念の理解を確認するための「イン・クラス・レポート」を課し、たとえば「なぜ性があるのか」といったことを中学生相手に解説する文章を授業時間中に書いてもらった。このレポート4回と期末試験で成績を評価する。授業ではパワーポイントを使用し、ノートに書き写す手間を軽減するために、キーワードを空欄にしたプリントを配布した。この配布プリントと、パワーポイントのスライドを集約したものは、授業後にPDF書類として教材サーバに公開した。
内容的には前年とほとんど変わらない構成で、毎回はじめに(授業の本題とは直接関係ない)さまざまな生物を写真や動画で紹介することも引き続き行った。今年度は、大学のキャンパスで見られる植物を「キャンパス小景」として毎回一つ紹介したが、身近なところにさまざまな植物があることを少しでも意識してもらえたかと思う。
評価は例年通りまずまず高いが、試験の回答を見ていると、なかなかわかってほしいことがわかってもらえてないという実態がある。楽しい授業ではあっても、必ずしも理解が身につくわけではないという典型と言えよう。インクラスレポートではそこを補うには十分ではないということで、なにか根本的なスタイルの転換が必要だと思う。
巖の部屋に戻る | 2014年度自然科学(生物学I) | 2014年度自然科学(生物学I)期末試験 | 2014年度自然科学(生物学I)成績分布
2014.08.10