1.そう思う | 2.どちらかと言えばそう思う | 3.どちらとも言えない | 4.あまりそう思わない | 5.そうは思わない | 6.欄外注 | 無回答 | 平均点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.「講義計画」にそって、予定通り授業が行われた。 | 75 | 33 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 90点 |
2.授業の内容に興味がもてた。 | 64 | 41 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 85点 |
3.授業の内容がよく理解できた | 50 | 51 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 82点 |
4.教員は、質問や小テスト、リポートなどにより、学生の理解度を測ることに努力していた。 | 37 | 48 | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 74点 |
5.教員の声や言葉は明瞭で、聞き取りやすかった。 | 76 | 30 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 89点 |
6.テキストやプリントを活用した授業の場合、その使い方が適切であった。 | 49 | 35 | 20 | 2 | 2 | 8 | 1 | 79点 |
7.ビデオなど視聴覚教材を活用した授業の場合、その使い方が適切であった。 | 70 | 27 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 84点 |
8.黒板を活用した授業の場合、その使い方が適切であった。 | 22 | 11 | 14 | 2 | 4 | 61 | 3 | 71点 |
9.遅刻や私語に厳しく対応し、教室の秩序が保たれていた。 | 45 | 40 | 19 | 6 | 6 | 0 | 1 | 74点 |
10.教員の遅刻や休講が少なかった。 | 94 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94点 |
11.授業(講義内容・教材の選択・課題及び授業運営等)において、人権を侵害するような教員の言動はなかった。 | 99 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95点 |
12.総合的に判断して、有益な授業であった。 | 73 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89点 |
13.あなた自身は、この授業によく出席し、意欲的に学ぼうとした。 | 49 | 39 | 13 | 5 | 3 | 0 | 8 | 79点 |
1.そう思う | 2.どちらかと言えばそう思う | 3.どちらとも言えない | 4.あまりそう思わない | 5.そうは思わない | 6.欄外注 | 無回答 | 平均点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.「講義計画」にそって、予定通り授業が行われた。 | 86 | 24 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 92点 |
2.授業の内容に興味がもてた。 | 79 | 36 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 88点 |
3.授業の内容がよく理解できた | 48 | 56 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 80点 |
4.教員は、質問や小テスト、リポートなどにより、学生の理解度を測ることに努力していた。 | 40 | 46 | 25 | 8 | 4 | 0 | 2 | 72点 |
5.教員の声や言葉は明瞭で、聞き取りやすかった。 | 85 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90点 |
6.テキストやプリントを活用した授業の場合、その使い方が適切であった。 | 44 | 47 | 18 | 4 | 2 | 8 | 2 | 78点 |
7.ビデオなど視聴覚教材を活用した授業の場合、その使い方が適切であった。 | 77 | 29 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 87点 |
8.黒板を活用した授業の場合、その使い方が適切であった。 | 39 | 13 | 11 | 3 | 2 | 55 | 2 | 81点 |
9.遅刻や私語に厳しく対応し、教室の秩序が保たれていた。 | 31 | 48 | 31 | 12 | 1 | 0 | 2 | 70点 |
10.教員の遅刻や休講が少なかった。 | 112 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 96点 |
11.授業(講義内容・教材の選択・課題及び授業運営等)において、人権を侵害するような教員の言動はなかった。 | 105 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 94点 |
12.総合的に判断して、有益な授業であった。 | 92 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 92点 |
13.あなた自身は、この授業によく出席し、意欲的に学ぼうとした。 | 56 | 43 | 17 | 3 | 1 | 0 | 5 | 81点 |
2002. 1. 11.