1.そう思う | 2.どちらかと言えばそう思う | 3.どちらとも言えない | 4.あまりそう思わない | 5.そうは思わない | 6.欄外注 | 無回答 | 平均点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.「講義計画」にそって、予定通り授業が行われた。 | 81 | 31 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 91点 |
2.授業の内容に興味がもてた。 | 40 | 53 | 25 | 5 | 8 | 0 | 3 | 71点 |
3.授業の内容がよく理解できた | 33 | 58 | 26 | 7 | 7 | 0 | 3 | 70点 |
4.教員は、質問や小テスト、リポートなどにより、学生の理解度を測ることに努力していた。 | 53 | 45 | 13 | 13 | 7 | 0 | 3 | 74点 |
5.教員の声や言葉は明瞭で、聞き取りやすかった。 | 66 | 53 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 84点 |
6.テキストやプリントを活用した授業の場合、その使い方が適切であった。 | 89 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 90点 |
7.ビデオなど視聴覚教材を活用した授業の場合、その使い方が適切であった。 | 66 | 47 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 83点 |
8.黒板を活用した授業の場合、その使い方が適切であった。 | 34 | 37 | 30 | 6 | 1 | 23 | 3 | 72点 |
9.遅刻や私語に厳しく対応し、教室の秩序が保たれていた。 | 48 | 51 | 17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 75点 |
10.教員の遅刻や休講が少なかった。 | 103 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 94点 |
11.授業(講義内容・教材の選択・課題及び授業運営等)において、人権を侵害するような教員の言動はなかった。 | 107 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 94点 |
12.総合的に判断して、有益な授業であった。 | 55 | 44 | 24 | 3 | 3 | 0 | 5 | 78点 |
13.あなた自身は、この授業によく出席し、意欲的に学ぼうとした。 | 25 | 51 | 23 | 14 | 10 | 0 | 11 | 64点 |
2002. 1. 11.