1.そう思う | 2.どちらかと言えばそう思う | 3.どちらとも言えない | 4.あまりそう思わない | 5.そうは思わない | 6.欄外注 | 無回答 | 平均点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.「講義計画」にそって、予定通り授業が行われた。 | 91 | 72 | 7 | 1 | 0 | 11 | 13 | 90点 |
2.授業の内容に興味がもてた。 | 57 | 60 | 24 | 6 | 4 | 0 | 14 | 76点 |
3.授業の内容がよく理解できた | 48 | 71 | 27 | 5 | 2 | 0 | 12 | 76点 |
4.教員は、質問や小テスト、リポートなどにより、学生の理解度を測ることに努力していた。 | 72 | 54 | 22 | 2 | 3 | 0 | 12 | 81点 |
5.教員の声や言葉は明瞭で、聞き取りやすかった。 | 101 | 41 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 89点 |
6.テキストやプリントを活用した授業の場合、その使い方が適切であった。 | 58 | 26 | 19 | 6 | 1 | 43 | 12 | 80点 |
7.ビデオなど視聴覚教材を活用した授業の場合、その使い方が適切であった。 | 53 | 51 | 23 | 6 | 2 | 16 | 14 | 77点 |
8.黒板を活用した授業の場合、その使い方が適切であった。 | 89 | 40 | 17 | 5 | 1 | 0 | 13 | 85点 |
9.遅刻や私語に厳しく対応し、教室の秩序が保たれていた。 | 44 | 54 | 32 | 14 | 8 | 0 | 13 | 68点 |
10.教員の遅刻や休講が少なかった。 | 103 | 41 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 90点 |
11.授業(講義内容・教材の選択・課題及び授業運営等)において、人権を侵害するような教員の言動はなかった。 | 130 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 96点 |
12.総合的に判断して、有益な授業であった。 | 67 | 61 | 21 | 4 | 0 | 0 | 12 | 81点 |
13.あなた自身は、この授業によく出席し、意欲的に学ぼうとした。 | 65 | 50 | 18 | 5 | 5 | 0 | 22 | 79点 |
2001. 7. 12.