|
■■■ 2013年度 チーム構成メンバー ■■■
役職 |
氏名 |
部長 | 巖 圭介 |
副部長 | 和田 敏雄 |
チームチャプレン | 松平 功 |
チームドクター | 中里 伸也 |
監督 | 田辺 光廣 |
ヘッドコーチ | 加藤 佑一 |
コーチ (50音順) | 市川和樹,進藤健史,高濱健太郎,田中伸樹, 田辺史人,長尾弘喜,長田秀士,中林信也, 風戸友介,福森一也,平山雄亮,前田朋哉 |
ストレングスコーチ | 栗若 伸一,清水 結香 |
アスレチックトレーナー | 井上 雅喜 |
主将 | 庄野 豪太 |
副将 | 萩原 良太,福原 雄太,松山 幸太郎 |
主務・学連 | 山口 万希子 |
会計 | 北川 律子 |
副務 | 竹内 唯 |
トレーナー | 中村 明日香,西本 亜香音 |
マネージャー | 戎子 香菜美,戸津 あゆみ |
No. |
Pos. |
氏名 |
学年 |
身長 |
体重 |
出身校 |
1 | WR | 高尾 祐樹 | 2 | 170 | 70 | 大産大学付属高 |
2 | DB/K/P | 若林 賢二郎 | 3 | 175 | 75 | 宝塚東高 |
3 | DB | 高岸 信圭 | 2 | 173 | 67 | 大産大学付属高 |
4 | LB | 高見 大地 | 4 | 173 | 75 | 大阪学芸高 |
5 | LB/DL | 萩原 良太 | 4 | 181 | 93 | 九州学院高 |
6 | QB | 真鍋 憲太 | 2 | 173 | 73 | 大阪学芸高 |
7 | WR/DB | 平松 海 | 3 | 180 | 75 | 桃山学院高 |
8 | LB | 嶌田 力也 | 3 | 177 | 76 | 浪速高 |
9 | LB/RB | 庄野 豪太 | 4 | 171 | 90 | 浪速高 |
10 | WR | 小須田 智久 | 3 | 173 | 70 | 箕面自由学園高 |
11 | RB | 松瀬 優理 | 3 | 176 | 76 | 宝塚東高 |
12 | DL | 有村 雄也 | 1 | 180 | 77 | 汎愛高 |
13 | DB | 藤原 拓海 | 3 | 173 | 75 | 大阪学芸高 |
14 | WR | 森永 智己 | 1 | 170 | 63 | 箕面自由学園高 |
17 | WR | 木下 哲斎 | 3 | 178 | 77 | 大正高 |
18 | QB | 織田 恭介 | 2 | 180 | 73 | 大産大学付属高 |
19 | DB | 岩橋 文貴 | 2 | 172 | 76 | 京都すばる高 |
20 | DB | 鈴木 一徳 | 3 | 172 | 77 | 大産大学付属高 |
21 | DB | 竹内 裕貴 | 3 | 163 | 65 | 金岡高 |
22 | RB | 小林 優大 | 2 | 174 | 64 | 浪速高 |
23 | LB | 新井 励 | 1 | 176 | 72 | 箕面自由学園高 |
24 | DB | 金剛 大輝 | 3 | 176 | 75 | 平安高 |
25 | DB | 中原 大希 | 3 | 171 | 80 | 大阪学芸高 |
26 | RB | 下坂 圭汰 | 4 | 165 | 75 | 浪速高 |
27 | WR | 福原 雄太 | 4 | 176 | 73 | 浪速高 |
28 | RB | 吉田 晃佑 | 1 | 163 | 63 | 大産大付属校 |
31 | DB | 植田 将聖 | 1 | 175 | 70 | 大産大付属校 |
32 | RB | 阿部 良平 | 1 | 165 | 74 | 浪速高 |
34 | RB | 舌津 良介 | 3 | 170 | 77 | 大正高 |
37 | DB | 坂口 良太 | 4 | 160 | 65 | 芦間高校 |
42 | LB | 小林 堅太 | 2 | 170 | 76 | 九州学院高 |
44 | RB | 松山 幸太郎 | 4 | 169 | 83 | 大阪学芸高 |
47 | LB | 籠谷 優一 | 4 | 171 | 77 | 大阪学院高 |
48 | LB | 仲宗根 拓也 | 1 | 166 | 73 | 宝塚東高 |
49 | LB | 青木 偲 | 1 | 171 | 82 | 大阪学芸高 |
50 | OL | 兼松 港斗 | 1 | 170 | 76 | 箕面自由学園高 |
51 | OL | 飯開 翔太郎 | 1 | 177 | 83 | 九州学院高 |
52 | DL | 西平 雄太 | 3 | 176 | 98 | 学芸高 |
54 | LB | 山本 善衛 | 3 | 176 | 72 | 桃山学院高 |
55 | OL | 山中 拓弥 | 4 | 175 | 110 | 平安高 |
56 | DL | 松元 佑輔 | 2 | 175 | 80 | 大産大学付属高 |
57 | OL | 森川 泰宏 | 3 | 175 | 98 | 五條高 |
59 | OL | 西林 充祐 | 2 | 165 | 100 | 大産大学付属高 |
61 | OL | 福田 晃 | 1 | 176 | 101 | 滝川高 |
72 | DL | 杉野 敦 | 1 | 167 | 103 | 箕面自由学園高 |
73 | OL | 津野 有基 | 2 | 174 | 99 | 浪速高 |
76 | OL | 伊藤 啄丸 | 3 | 182 | 102 | 常翔学園高 |
77 | OL | 津野 有基 | 2 | 174 | 94 | 浪速高 |
78 | OL | 松尾 岳洋 | 2 | 168 | 135 | 箕面自由学園高 |
79 | OL | 梁川 敦史 | 1 | 180 | 77 | 大商大高 |
80 | TE | 人見 昴希 | 1 | 180 | 77 | 大産大付属校 |
81 | WR | 竹谷 宗一郎 | 4 | 173 | 82 | 大阪学芸高 |
83 | OL | 萩尾 寛貴 | 3 | 172 | 88 | 九州学院高 |
87 | WR | 花井 勇斗 | 2 | 176 | 70 | 浜松開誠館高 |
89 | DL | 井伊 渉 | 1 | 176 | 80 | 箕面自由学園高 |
90 | DL | 中島 俊輔 | 2 | 172 | 80 | 桃山学院高 |
93 | DL | 神本 裕司 | 4 | 178 | 90 | 大商大高 |
97 | DL | 塚越 哲也 | 3 | 171 | 100 | 浪速高 |
99 | DL | 坪井 航介 | 2 | 170 | 95 | 東邦高 |
メンバーデータ更新:2013年4月16日
|