2005年度試合予定&結果
2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 2000年度
期日 | 事業内容 | 会場 | ||
4月 | 1日 | (金) | 第1回学連記録会 | 長居第2 |
2日 | (土) | |||
11日 | (月) | 第53回大阪学生陸上競技対校選手権大会 | 万博 | |
12日 | (火) | |||
16日 | (土) | 第69回京都学生陸上競技対校選手権大会 | 西京極 | |
17日 | (日) | |||
16日 | (土) | 兵庫春季記録会 | 神戸ユニバー | |
17日 | (日) | |||
28日 | (木) | 第82回関西学生陸上競技対校選手権大会 ロードの部 | 長居周回 | |
5月 | 3日 | (火) | 奈良選手権 | 鴻ノ池 |
4日 | (水) | |||
3日 | (火) | 徳島選手権 | 鳴門 | |
4日 | (水) | |||
8日 | (日) | 京都記録会 | 西京極 | |
14日 | (土) | 和歌山選手権 | 紀三井寺 | |
15日 | (日) | |||
19日 | (木) | 第82回関西学生陸上競技対校選手権大会 兼第23回ユニバーシアード日本代表選手選考競技会 |
長居 | |
20日 | (金) | |||
21日 | (土) | |||
22日 | (日) | |||
6月 | 11日 | (土) | 第2回学連記録会 | 長居第2 |
12日 | (日) | |||
12日 | (日) | 堺市種目別優勝大会 | 金岡 | |
24日 | (金) | 兵庫選手権 | 神戸ユニバー | |
25日 | (土) | |||
26日 | (日) | |||
25日 | (土) | 大阪選手権 | 長居 | |
26日 | (日) | |||
7月 | 9日 | (土) | 第3回学連記録会 | 服部 |
10日 | (日) | |||
16日 | (土) | 和歌山選手権 | 紀三井寺 | |
17日 | (日) | |||
23日 | (土) | 第4回大阪体育大学記録会 | 浪商学園 | |
30日 | (土) | 阪神選手権 | 神戸ユニバー | |
31日 | (日) | |||
8月 | 13日 | (土) | 徳島選手権 | 鳴門 |
14日 | (日) | |||
9月 | 1日 | (木) | 第67回関西学生対校駅伝競走大会予選会 | 尼崎 |
3日 | (土) | 京都陸協記録会 | 西京極 | |
16日 | (金) | 秩父宮賜杯 第58回西日本学生陸上競技対校選手権大会 (主管:関西学生陸上競技連盟) |
長居第2 | |
17日 | (土) | |||
18日 | (日) | |||
10月 | 2日 | (日) | 第6回大阪体育大学記録会 | 浪商学園 |
8日 | (土) | 第15回関西学生対校女子駅伝競走大会 | しあわせの村 | |
8日 | (土) | 和歌山秋季記録会 | 紀三井寺 | |
8日 | (土) | 兵庫秋季記録会 | 神戸ユニバー | |
9日 | (日) | |||
18日 | (火) | 第42回関西学生陸上競技学年別選手権大会 兼第27回関西学生混成選手権大会 |
長居第2 | |
19日 | (水) | |||
20日 | (木) | |||
21日 | (金) | |||
11月 | 6日 | (日) | 第7回大阪体育大学記録会 | 浪商学園 |
19日 | (土) | 第67回関西学生対校駅伝競走大会 | 琵琶湖コース | |
12月 | 4日 | (日) | 第72回京都学生駅伝競走大会 | 京都洛北 |
18日 | (日) | 関空・高野山 西日本大学駅伝競走大会 | 関空〜高野山 | |
2月 | 9日 | (木) | 第4回学連記録会 | 長居周回 |
25日 | (土) | 第8回大阪体育大学記録会 | 浪商学園 | |
3月 | 4日 | (土) | 第9回大阪体育大学記録会 | 浪商学園 |
25日 | (土) | 第10回大阪体育大学記録会 | 浪商学園 |