100M | 予選 | 常岡正佳 | 11”28〈+1,1) | 5組5着 | 準決勝進出 | |
藤本隆之 | 11”19〈−0,9) | 6組4着 | 準決勝進出 | |||
準決勝 | 藤本隆之 | 11”14〈−0,6) | 2組5着 | |||
常岡正佳 | 17”72〈+0,1) | 3組7着 | ||||
200M | 予選 | 北本雅一 | 22”78〈−0,8) | 1組4着 | ||
400M | 予選 | 村瀬寛晃 | 48”82 | 3組1着 | 準決勝進出 | |
寺田周平 | 52”42 | 4組4着 | ||||
準決勝 | 村瀬寛晃 | 47”76 | 1組1着 | 決勝進出 | ||
決勝 | 村瀬寛晃 | 47”31桃大新 | 優勝 | 8点 | ||
800M | 予選 | 内間直人 | 2’16”10 | 4組7着 | ||
1500M | 予選 | 伝野剛 | 4’38”31 | 2組15着 | ||
5000M | 決勝 | 原謙太 | 16’13”10 | 総合22位 | ||
國谷健二 | 途中危険 | |||||
110H | 予選 | 田中達郎 | 15”32〈+1,0) | 1組4着 | 決勝進出 | |
面澤剛 | 17”12〈+1,3) | 2組6着 | ||||
決勝 | 田中達郎 | 15”26〈−0,5) | 3位 | 6点 | ||
400H | 予選 | 吉田清隆 | 60”86 | 1組5着 | ||
3000MSC | 決勝 | 国谷健二 | 9’57”79 | 総合14位 | ||
西森敏晃 | 10’17”56 | 総合18位 | ||||
4×100M | 予選 | 常岡 北本 高瀬 藤本 | 42”49 | 1組3着 | 決勝進出 | |
決勝 | 田中(達) 北本 高瀬 藤本 | 42”60 | 6位 | 3点 | ||
4×400M | 予選 | 寺田 村瀬 竹岡 山村 | 3’23”77 | 3組2着 | 決勝進出 | |
決勝 | 寺田 村瀬 山村 高瀬 | 3’21”79 | 8位 | 1点 | ||
走幅跳 | 決勝 | 常岡正佳 | DNS | |||
三段跳 | 決勝 | 高瀬宏展 | 14M34〈+1,8) | 8位 | 1点 | |
円盤投 | 決勝 | 萩尾正剛 | 30M36 | 6位 | 3点 | |
ハンマー投 | 決勝 | 藤井雅敏 | 41M26 | 5位 | 4点 | |
中山睦男 | 32M20 | 12位 | ||||
やり投 | 決勝 | 藤井雅敏 | 37M94 | 18位 |
今年も総合8位にはとどかなかったが、全体的にまんべんなく点数が取れ、去年より得点は下がったが総合力は前回より上がったと思う。1回生の活躍もあり来年に期待が持てる結果だった。個人では藤本さんが去年の悪夢の事故から見事復帰、足にボトルが入っているとは思えない見事な走りで準決勝進出、決勝進出はならなかったが見事な走りだった。残念だったのは、走り幅跳びでも入賞の可能性があった常岡さんが予選で肉離れを起こしたことである。400Mでは村瀬が、去年まで長距離をやっていたとは思えない見事な走りで、予選から他を寄せ付けず優勝。110Hではキャプテンが予選はプラス二人目とゆうひやひやもんの予選通過だったが、決勝では最終ハードルまでトップとゆう見事な走りで3位。両リレーも見事決勝進出を果たし故障者を出しながらも6位、8位、と健闘した。三段跳の高瀬は、足首を痛め本来の跳躍ができなかったが8位入賞を果たした。1回生の藤井と萩尾が、それぞれハンマーと円盤で入賞し1回生の活躍も光った。
100M | 予選 | 上原綾 | 13”65〈−0,1) | 4組6着 | |
200M | 予選 | 佐古弘美 | 28”81(+2,0) | 4組6着 | |
400M | 予選 | 井上明日香 | 65”70 | 2組6着 | |
吉井麻紀 | 59”03 | 3組2着 | 準決勝進出 | ||
準決勝 | 吉井麻紀 | 58”71桃大新 | 1組7着 | ||
800M | 予選 | 林部利奈 | 2’26”76 | 4組5着 | |
井上明日香 | 2’26”22桃大新 | 5組5着 | |||
1500M | 予選 | 久岡宏美 | 5’26”07 | 2組15着 | |
4×100 | 予選 | 上原 吉井 森本 佐古 | 51”81桃大新 | 2組4着 | |
走幅跳 | 決勝 | 石田めぐみ | 4M70桃大新 | 総合32位 | |
オープン棒高跳び | 森本美樹 | 3M20 | 2位 |
今年も念願の得点は取れなかったが、400Mで吉井が自己ベストを更新、決勝まで後少しのところまできた。800Mでは1回生コンビが出場し自己ベストには届かなかったが、積極的な走りで来年は期待できそうである。4×100では、またまた桃大記録更新49秒台まで後少しのところまできた。森本は、3M30の日本IC標準にはまたまた届かなかったが、このくやしさをばねに次こそはやってくれそうである。来年は今年のメンバーが全員残るので、来年こそは関カレで得点取りたいものである。