登録受講者数 111人 回答者数 74人
★ 平均評価 | 今年 | (前年) |
問1:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 95.5点 | (91.0点) |
問2:あなたが、この授業を選んだ理由は何ですか。(1つ選ぶ) | 61.5点 | (63.2点) |
問3:あなたは、この授業に対して、予習・復習・課題なで1週間あたりどれくらい勉強していますか。(授業時間を除く) | 22.6点 | (25.0点) |
問4:あなたは、この授業をどのくらい理解していますか。 | 69.2点 | (78.5点) |
問5:あなたは、この授業では、私語等を慎むよう心がけましたか。 | 87.3点 | (91.7点) |
問6:授業担当者の授業に対する熱意や意欲が感じられましたか。 | 84.1点 | (88.2点) |
問7:授業担当者は、受講者に興味がわくように工夫して授業を進めていましたか。 | 81.8点 | (86.1点) |
問8:授業担当者は、受講生の反応や理解度を見ながら授業を進めていましたか。 | 81.8点 | (88.2点) |
問9:授業担当者は、定刻通り授業を開始・終了するよう努め、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 83.8点 | (87.5点) |
問10:授業担当者は、毎時間の授業目標や、授業での大切なポイントをきちんと示していましたか。 | 83.6点 | (88.9点) |
問11:授業担当者は、成績評価基準を明確に示していましたか。 | 76.4点 | (83.3点) |
問12:授業担当者の話し方は、聞き取りやすいものでしたか。 | 83.8点 | (88.9点) |
問13:この授業では、板書やプレゼンテーション、配付資料の文字は読みやすかったですか。 | 82.4点 | (87.5点) |
問14:授業担当者は私語等に対して、適切な対処をしていましたか。 | 79.4点 | (83.3点) |
問15:授業内容は、あなたの興味・関心を呼び起こしましたか。 | 76.0点 | (80.6点) |
問16:授業担当者は、受講生が質問や相談がしやすいような配慮をしていましたか。 | 75.3点 | (80.6点) |
問17:あなたにとってこの授業は、総合的に判断して有益な授業でしたか。 | 80.4点 | (87.5点) |
★ 結果詳細 | ||
問1:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 90%以上出席 | 63 | 85.1% |
2 60〜89%程度出席 | 8 | 10.8% |
3 40〜59%程度出席 | 1 | 1.4% |
4 10〜39%程度出席 | 1 | 1.4% |
5 10%未満の出席 | 0 | 0.0% |
問2:あなたが、この授業を選んだ理由は何ですか。(1つ選ぶ) | 回答数 | 割合 |
1 専門性を高めるため | 7 | 9.5% |
2 興味があったから | 35 | 47.3% |
3 必修科目だから | 21 | 28.4% |
4 時間割の都合 | 7 | 9.5% |
5 単位修得が容易だから | 4 | 5.4% |
問3:あなたは、この授業に対して、予習・復習・課題なで1週間あたりどれくらい勉強していますか。(授業時間を除く) | 回答数 | 割合 |
1 3時間以上 | 6 | 8.1% |
2 1〜3時間未満 | 2 | 2.7% |
3 30分〜1時間未満 | 9 | 12.2% |
4 30分未満 | 19 | 25.7% |
5 していない | 38 | 51.4% |
問4:あなたは、この授業をどのくらい理解していますか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく理解している | 14 | 19.2% |
2 まあまあ理解している | 34 | 46.6% |
3 どちらとも言えない | 20 | 27.4% |
4 あまり理解していない | 4 | 5.5% |
5 全く理解していない | 1 | 1.4% |
問5:あなたは、この授業では、私語等を慎むよう心がけましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 50 | 68.5% |
2 どちらかと言えばそう思う | 13 | 17.8% |
3 どちらとも言えない | 6 | 8.2% |
4 あまりそう思わない | 4 | 5.5% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問6:授業担当者の授業に対する熱意や意欲が感じられましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 40 | 54.1% |
2 どちらかと言えばそう思う | 22 | 29.7% |
3 どちらとも言えない | 11 | 14.9% |
4 あまりそう思わない | 1 | 1.4% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問7:授業担当者は、受講者に興味がわくように工夫して授業を進めていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 37 | 50.0% |
2 どちらかと言えばそう思う | 22 | 29.7% |
3 どちらとも言えない | 13 | 17.6% |
4 あまりそう思わない | 2 | 2.7% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問8:授業担当者は、受講生の反応や理解度を見ながら授業を進めていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 36 | 48.6% |
2 どちらかと言えばそう思う | 23 | 31.1% |
3 どちらとも言えない | 14 | 18.9% |
4 あまりそう思わない | 1 | 1.4% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問9:授業担当者は、定刻通り授業を開始・終了するよう努め、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 42 | 56.8% |
2 どちらかと言えばそう思う | 19 | 25.7% |
3 どちらとも言えない | 10 | 13.5% |
4 あまりそう思わない | 3 | 4.1% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問10:授業担当者は、毎時間の授業目標や、授業での大切なポイントをきちんと示していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 39 | 53.4% |
2 どちらかと言えばそう思う | 22 | 30.1% |
3 どちらとも言えない | 10 | 13.7% |
4 あまりそう思わない | 2 | 2.7% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問11:授業担当者は、成績評価基準を明確に示していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 29 | 39.2% |
2 どちらかと言えばそう思う | 23 | 31.1% |
3 どちらとも言えない | 19 | 25.7% |
4 あまりそう思わない | 3 | 4.1% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問12:授業担当者の話し方は、聞き取りやすいものでしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 40 | 54.1% |
2 どちらかと言えばそう思う | 22 | 29.7% |
3 どちらとも言えない | 10 | 13.5% |
4 あまりそう思わない | 2 | 2.7% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問13:この授業では、板書やプレゼンテーション、配付資料の文字は読みやすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 41 | 55.4% |
2 どちらかと言えばそう思う | 17 | 23.0% |
3 どちらとも言えない | 13 | 17.6% |
4 あまりそう思わない | 3 | 4.1% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問14:授業担当者は私語等に対して、適切な対処をしていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 28 | 37.8% |
2 どちらかと言えばそう思う | 32 | 43.2% |
3 どちらとも言えない | 13 | 17.6% |
4 あまりそう思わない | 1 | 1.4% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問15:授業内容は、あなたの興味・関心を呼び起こしましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 26 | 35.1% |
2 どちらかと言えばそう思う | 30 | 40.5% |
3 どちらとも言えない | 13 | 17.6% |
4 あまりそう思わない | 5 | 6.8% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問16:授業担当者は、受講生が質問や相談がしやすいような配慮をしていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 26 | 35.1% |
2 どちらかと言えばそう思う | 25 | 33.8% |
3 どちらとも言えない | 21 | 28.4% |
4 あまりそう思わない | 2 | 2.7% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問17:あなたにとってこの授業は、総合的に判断して有益な授業でしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 34 | 45.9% |
2 どちらかと言えばそう思う | 25 | 33.8% |
3 どちらとも言えない | 12 | 16.2% |
4 あまりそう思わない | 3 | 4.1% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
★ 学生による授業評価アンケートに書かれたコメント(順不同、コメントのあったもの全部)
■評価できる点
「話をデータをもとにして話している点。」
「前回のことを忘れていても復習から講義を始めてくださってるので内容も見返しやすいです。」
「QRコードでの新しいこころみをしている。」
「講義内容が分かりやすくて良いです。」
■改善してほしい点
「時々プロジェクターの文字が小さい時があるので、もう少し大きくしていただければと思います。」
★ 集計結果に対する巖の所見(自己評価委員会に提出したもの)
"「世界の持続可能性」をテーマに、本学の建学の理念にある「世界の市民」について考える授業。到達目標を、(1)本学の成り立ちとその理念について説明できる、(2)世界が環境の面で持続不可能な状態にあることを説明できる、(3)「世界の市民」として自分が今後何を学ぶべきか考えを述べることができる、の3点とした。最初に本学の成り立ちと理念を扱った後、残りは国連の持続可能な開発目標SDGsを念頭に、気候変動・エネルギー・ゴミ・水・土・食糧・人口・生物多様性について講義し、世界の市民として各自が考えるべき課題についての基礎知識を提供した。
今回初めての試みとして、Googleフォームを使ったコメント提出を求めた。毎回授業内容に沿った問いを複数用意し、配付資料に印刷したQRコードでスマホから回答用フォームにアクセスして記入してもらった。コメントは集約して、代表的なものや質問などを翌週紹介するなどして授業内で活用した他、まとめたものを教材サーバに公開した。このコメントの提出で出席点とレポート点をつけ、到達目標を確認する期末試験と合わせて評価を行った。
コメントをスマホから提出してもらうことで、手書きの字を読み取りPCに入力するといった作業から解放され、また出席簿に記入するのも楽になった。一方、電波や機能の点でアクセスできない受講者には紙を渡して対応しなければならなかった。授業内でコメントを求めその場で講評したり、あるいはアンケートをとってその場でグラフ化するといった即応が可能だが、今回そうした利用は限定的だった。コメントの量が増えたかどうか、また理解が深まったかどうかについては何とも言えないが、学生の評価が昨年度よりよくなることはなかった。技術の利用におぼれず授業内容の充実に努めたい。"
巖の部屋に戻る | 2018年度世界市民(世界の持続可能性)期末試験 | 2018年度世界市民(世界の持続可能性)成績分布
2019.04.08