登録受講者数 280人 回答者数 102人
★ 平均評価 | 今年 | (前年) |
問1:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 93.6点 | (89.9点) |
問2:あなたが、この授業を選んだ理由は何ですか。(1つ選ぶ) | 63.5点 | (62.0点) |
問3:あなたは、この授業に対して、予習・復習・課題なで1週間あたりどれくらい勉強していますか。(授業時間を除く) | 22.5点 | (21.2点) |
問4:あなたは、この授業をどのくらい理解していますか。 | 69.6点 | (64.6点) |
問5:あなたは、この授業では、私語等を慎むよう心がけましたか。 | 87.7点 | (88.7点) |
問6:授業担当者の授業に対する熱意や意欲が感じられましたか。 | 87.5点 | (87.3点) |
問7:授業担当者は、受講者に興味がわくように工夫して授業を進めていましたか。 | 86.3点 | (87.8点) |
問8:授業担当者は、受講生の反応や理解度を見ながら授業を進めていましたか。 | 78.2点 | (77.3点) |
問9:授業担当者は、定刻通り授業を開始・終了するよう努め、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 87.5点 | (89.9点) |
問10:授業担当者は、毎時間の授業目標や、授業での大切なポイントをきちんと示していましたか。 | 85.8点 | (83.8点) |
問11:授業担当者は、成績評価基準を明確に示していましたか。 | 81.6点 | (84.2点) |
問12:授業担当者の話し方は、聞き取りやすいものでしたか。 | 88.5点 | (88.5点) |
問13:この授業では、板書やプレゼンテーション、配付資料の文字は読みやすかったですか。 | 87.3点 | (88.3点) |
問14:授業担当者は私語等に対して、適切な対処をしていましたか。 | 82.1点 | (77.5点) |
問15:授業内容は、あなたの興味・関心を呼び起こしましたか。 | 80.9点 | (80.0点) |
問16:授業担当者は、受講生が質問や相談がしやすいような配慮をしていましたか。 | 78.4点 | (78.2点) |
問17:あなたにとってこの授業は、総合的に判断して有益な授業でしたか。 | 82.6点 | (82.2点) |
★ 結果詳細 | ||
問1:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 90%以上出席 | 77 | 75.5% |
2 60〜89%程度出席 | 24 | 23.5% |
3 40〜59%程度出席 | 1 | 1.0% |
4 10〜39%程度出席 | 0 | 0.0% |
5 10%未満の出席 | 0 | 0.0% |
問2:あなたが、この授業を選んだ理由は何ですか。(1つ選ぶ) | 回答数 | 割合 |
1 専門性を高めるため | 6 | 5.9% |
2 興味があったから | 69 | 67.6% |
3 必修科目だから | 1 | 1.0% |
4 時間割の都合 | 26 | 25.5% |
5 単位修得が容易だから | 0 | 0.0% |
問3:あなたは、この授業に対して、予習・復習・課題なで1週間あたりどれくらい勉強していますか。(授業時間を除く) | 回答数 | 割合 |
1 3時間以上 | 3 | 2.9% |
2 1〜3時間未満 | 6 | 5.9% |
3 30分〜1時間未満 | 18 | 17.6% |
4 30分未満 | 25 | 24.5% |
5 していない | 49 | 48.0% |
問4:あなたは、この授業をどのくらい理解していますか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく理解している | 9 | 8.9% |
2 まあまあ理解している | 64 | 63.4% |
3 どちらとも言えない | 25 | 24.8% |
4 あまり理解していない | 3 | 3.0% |
5 全く理解していない | 0 | 0.0% |
問5:あなたは、この授業では、私語等を慎むよう心がけましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 67 | 65.7% |
2 どちらかと言えばそう思う | 20 | 19.6% |
3 どちらとも言えない | 15 | 14.7% |
4 あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問6:授業担当者の授業に対する熱意や意欲が感じられましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 60 | 58.8% |
2 どちらかと言えばそう思う | 34 | 33.3% |
3 どちらとも言えない | 7 | 6.9% |
4 あまりそう思わない | 1 | 1.0% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問7:授業担当者は、受講者に興味がわくように工夫して授業を進めていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 60 | 58.8% |
2 どちらかと言えばそう思う | 32 | 31.4% |
3 どちらとも言えない | 7 | 6.9% |
4 あまりそう思わない | 2 | 2.0% |
5 そうは思わない | 1 | 1.0% |
問8:授業担当者は、受講生の反応や理解度を見ながら授業を進めていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 44 | 43.1% |
2 どちらかと言えばそう思う | 33 | 32.4% |
3 どちらとも言えない | 21 | 20.6% |
4 あまりそう思わない | 2 | 2.0% |
5 そうは思わない | 2 | 2.0% |
問9:授業担当者は、定刻通り授業を開始・終了するよう努め、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 63 | 61.8% |
2 どちらかと言えばそう思う | 30 | 29.4% |
3 どちらとも言えない | 7 | 6.9% |
4 あまりそう思わない | 1 | 1.0% |
5 そうは思わない | 1 | 1.0% |
問10:授業担当者は、毎時間の授業目標や、授業での大切なポイントをきちんと示していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 58 | 56.9% |
2 どちらかと言えばそう思う | 33 | 32.4% |
3 どちらとも言えない | 8 | 7.8% |
4 あまりそう思わない | 3 | 2.9% |
5 そうは思わない | 0 | 0.0% |
問11:授業担当者は、成績評価基準を明確に示していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 47 | 46.1% |
2 どちらかと言えばそう思う | 40 | 39.2% |
3 どちらとも言えない | 11 | 10.8% |
4 あまりそう思わない | 3 | 2.9% |
5 全くそう思わない | 1 | 1.0% |
問12:授業担当者の話し方は、聞き取りやすいものでしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 62 | 60.8% |
2 どちらかと言えばそう思う | 33 | 32.4% |
3 どちらとも言えない | 7 | 6.9% |
4 あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問13:この授業では、板書やプレゼンテーション、配付資料の文字は読みやすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 59 | 57.8% |
2 どちらかと言えばそう思う | 35 | 34.3% |
3 どちらとも言えない | 7 | 6.9% |
4 あまりそう思わない | 1 | 1.0% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問14:授業担当者は私語等に対して、適切な対処をしていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 47 | 46.1% |
2 どちらかと言えばそう思う | 38 | 37.3% |
3 どちらとも言えない | 16 | 15.7% |
4 あまりそう思わない | 1 | 1.0% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問15:授業内容は、あなたの興味・関心を呼び起こしましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 44 | 43.6% |
2 どちらかと言えばそう思う | 40 | 39.6% |
3 どちらとも言えない | 14 | 13.9% |
4 あまりそう思わない | 3 | 3.0% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問16:授業担当者は、受講生が質問や相談がしやすいような配慮をしていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 44 | 43.1% |
2 どちらかと言えばそう思う | 33 | 32.4% |
3 どちらとも言えない | 21 | 20.6% |
4 あまりそう思わない | 3 | 2.9% |
5 全くそう思わない | 1 | 1.0% |
問17:あなたにとってこの授業は、総合的に判断して有益な授業でしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 48 | 47.1% |
2 どちらかと言えばそう思う | 40 | 39.2% |
3 どちらとも言えない | 11 | 10.8% |
4 あまりそう思わない | 3 | 2.9% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
★ 学生による授業評価アンケートに書かれたコメント(順不同、コメントのあったもの全部)
評価できる点
「声もしゃべり方も聞きとりやすく、すっと入ってくる。とてもわかりやすく解説してくれる。そしておもしろい。過去のプリントを毎回用意してあるしSドライブに授業内容をのせているので、たださわぐだけのような奴は来ないので、教室もとってもいい雰囲気。皆が先生の話をきちんと聞いて私語はほぼない。でも、教室内はピリッとした緊張感は全くなくおだやか。本当に居心地がいい。「「生物学I」と書いているが「II」はない。」と言っていたが、「II」もやっていただきたい。ぜひ続けて受講したい。」
「質問をしたとき、全く嫌そうな顔をせず、むしろ嬉しそうに聞いてくれて、丁寧に教えてくれて嬉しい。難しい言葉をあまり使わず、より親しみのある言葉や例を挙げてくださるので、より分かりやすく、より記憶に残りやすい。インクラスレポートでのアンケートや質問に対して丁寧に授業内で教えてくれる。」
「映像や画像を使って下さるので、より詳しいことを知ることができる。また、どんな質問も否定をせずに聞いて、答えてくれるので、質問がしやすい。授業の内容を話す際、要点をまとめ簡潔に話してくれるので聞きやすい。」
「写真や動画が沢山使われていたので授業が理解しやすかった。授業内レポートで授業の復習ができたので理解が深まった。」
「インクラスレポートによって、各テーマ毎の復習、整理が出来る点。」
「画像や映像を効果的に使って、分かりやすい言葉で説明してくれる点。」
「たのしい。」
「前回の復習をしてくれるので、分かりやすかった。」
「映像資料を使っての授業では言葉だけではなかなかイメージできない部分も理解できるところがあったため、良いなと思いました。 ・パワーポイントのスライドもみやすかったです。」
「毎回の少しだけの動画がよかった。先生自体がこの教科のことをとても好きなんだなと感じました。」
改善してほしい点
「前回の復習に使う時間が長く感じられる。今回の授業はいったいいつ始まるのかと思うことが多かった。」
「レジュメに書きこむ部分がパワーポイントで色が変わっていないところが少し分かりづらくてたまに書きのがしてしまいます。」
「たのしい。」
「短い動画だけど電気を消してほしい。」
★ 集計結果に対する巖の所見(自己評価委員会に提出したもの)
"「進化」を軸に、生物のいくつかの重要な側面を理解してもらうための授業。生命の誕生から複雑な生物が誕生するまでの進化の歴史、DNAの基本、性の進化、社会性の進化、生物多様性、の5つのトピックをカバーする。毎回の授業のはじめには前回の復習を行い、さらに各テーマの終わりに、中心的な概念の理解を確認するための「イン・クラス・レポート」を課し、たとえば「なぜ一部の生き物の命を奪ってでも別の生物を守らねばならないのか」といったことを講義内容に基づいて解説する文章を授業時間中に書いてもらった。このレポート4回と期末試験で成績を評価する。授業ではパワーポイントを使用し、ノートに書き写す手間を軽減するために、キーワードを空欄にしたプリントを配布した。この配布プリントと、パワーポイントのスライドを集約したものは、授業後にPDF書類として教材サーバに公開した。
内容的には前年と変わらない構成で、毎回はじめに(授業の本題とは直接関係ない)さまざまな生物を写真や動画で紹介することも引き続き行ったがこれは好評だった。学生から寄せられるニュースなども積極的に紹介したが、ボーナスポイントを付与すると言っていても寄稿者はごくわずかだった。
アンケート結果に関しては、Q8「受講者の反応や理解度を見ながら…」とQ16「質問や相談がしやすいような配慮」の2つが相対的に低く残念。質問はしやすいように、挙手を呼びかけたりメールを求めたりレポートに専用欄を設けたりしているのだが、それでは足りないというのだろうか。Q4の理解度が低いのは深刻な問題である。
巖の部屋に戻る | 2017年度自然科学(生物学I)期末試験 | 2017年度自然科学(生物学I)成績分布
2019.04.08