登録受講者数 308人 回答者数 124人
★ 平均評価 | 今年 | (前年) |
問3:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 89.1点 | (90.0点) |
問4:あなたは、この授業に、予習・復習等をしたり、指定された教材を持参するなど、よく準備して臨みましたか。 | 67.5点 | (63.2点) |
問5:あなたは、この授業に意欲的に取り組みましたか。 | 77.8点 | (72.3点) |
問6:あなたは、授業を妨げるような行為(私語・携帯電話等)を慎むよう心がけて受講しましたか。 | 81.7点 | (80.4点) |
問7:あなたは、この授業に興味や関心を持って受講しましたか。 | 81.9点 | (75.0点) |
問8:授業担当者の話し方は明瞭で、わかりやすかったですか。 | 88.7点 | (79.3点) |
問9:授業担当者は、熱心に授業をすすめていましたか。 | 90.3点 | (83.9点) |
問10:授業担当者は、授業を妨げる行為(私語、携帯電話等)に対して適切な対処をしていましたか。 | 88.1点 | (83.2点) |
問11:授業担当者は、定刻通り授業を開始・終了するよう努め、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 89.7点 | (82.4点) |
問12:授業担当者は、学生の反応や理解度を見ながら授業を進めていましたか。 | 78.9点 | (74.3点) |
問13:授業は、シラバス(講義計画)に沿って行われましたか。 | 83.3点 | (79.3点) |
問14:プレゼンテーションにおいて、文字や提示されたものは見やすかったですか。 | 89.1点 | (83.9点) |
問15:教材の量や内容(レベル)は、適切でしたか。 | 84.9点 | (76.0点) |
問16:授業内容は、あなたの知的関心を呼び起こしましたか。 | 80.8点 | (74.8点) |
問17:あなたにとってこの授業は、総合的に判断して、有益な授業でしたか。 | 87.1点 | (78.4点) |
★ 結果詳細 | ||
問3:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 90%以上出席 | 75 | 60.5% |
2 60〜89%程度出席 | 45 | 36.3% |
3 40〜59%程度出席 | 3 | 2.4% |
4 10〜39%程度出席 | 1 | 0.8% |
5 10%未満の出席 | 0 | 0.0% |
問4:あなたは、この授業に、予習・復習等をしたり、指定された教材を持参するなど、よく準備して臨みましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 とてもよく準備した | 29 | 23.4% |
2 だいたいよく準備した | 45 | 36.3% |
3 どちらとも言えない | 36 | 29.0% |
4 あまり準備をしなかった | 12 | 9.7% |
5 まったく準備をしなかった | 2 | 1.6% |
問5:あなたは、この授業に意欲的に取り組みましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に意欲的であった | 44 | 35.5% |
2 意欲的であった | 53 | 42.7% |
3 どちらとも言えない | 25 | 20.2% |
4 あまり意欲的でなかった | 1 | 0.8% |
5 全く意欲的でなかった | 1 | 0.8% |
問6:あなたは、授業を妨げるような行為(私語・携帯電話等)を慎むよう心がけて受講しましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく心がけた | 61 | 49.2% |
2 少し心がけた | 40 | 32.3% |
3 どちらとも言えない | 18 | 14.5% |
4 あまり心がけなかった | 5 | 4.0% |
5 全く心がけなかった | 0 | 0.0% |
問7:あなたは、この授業に興味や関心を持って受講しましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に興味・関心をもって受講した | 55 | 44.4% |
2 少し興味・関心をもって受講した | 49 | 39.5% |
3 どちらとも言えない | 19 | 15.3% |
4 あまり興味・関心をもたずに受講した | 1 | 0.8% |
5 全く興味・関心をもたずに受講した | 0 | 0.0% |
問8:授業担当者の話し方は明瞭で、わかりやすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常にわかりやすかった | 78 | 62.9% |
2 わかりやすかった | 38 | 30.6% |
3 どちらとも言えない | 6 | 4.8% |
4 少しわかりにくかった | 2 | 1.6% |
5 非常にわかりにくかった | 0 | 0.0% |
問9:授業担当者は、熱心に授業をすすめていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に熱心だった | 85 | 68.5% |
2 熱心だった | 30 | 24.2% |
3 どちらとも言えない | 9 | 7.3% |
4 あまり熱心ではなかった | 0 | 0.0% |
5 まったく熱心ではなかった | 0 | 0.0% |
問10:授業担当者は、授業を妨げる行為(私語、携帯電話等)に対して適切な対処をしていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく努力してた | 78 | 62.9% |
2 努力していた | 33 | 26.6% |
3 どちらとも言えない | 13 | 10.5% |
4 あまり努力していなかった | 0 | 0.0% |
5 全く努力していなかった | 0 | 0.0% |
問11:授業担当者は、定刻通り授業を開始・終了するよう努め、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく努力してた | 79 | 63.7% |
2 努力していた | 39 | 31.5% |
3 どちらとも言えない | 6 | 4.8% |
4 あまり努力していなかった | 0 | 0.0% |
5 全く努力していなかった | 0 | 0.0% |
問12:授業担当者は、学生の反応や理解度を見ながら授業を進めていましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく努力してた | 54 | 43.9% |
2 努力していた | 39 | 31.7% |
3 どちらとも言えない | 25 | 20.3% |
4 あまり努力していなかった | 5 | 4.1% |
5 全く努力していなかった | 0 | 0.0% |
問13:授業は、シラバス(講義計画)に沿って行われましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 64 | 51.6% |
2 どちらかと言えばそう思う | 39 | 31.5% |
3 どちらとも言えない | 19 | 15.3% |
4 あまりそう思わない | 2 | 1.6% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問14:プレゼンテーションにおいて、文字や提示されたものは見やすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に見やすかった | 82 | 66.1% |
2 見やすかった | 30 | 24.2% |
3 どちらとも言えない | 12 | 9.7% |
4 少し見にくかった | 0 | 0.0% |
5 非常に見にくかった | 0 | 0.0% |
問15:教材の量や内容(レベル)は、適切でしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に適切であった | 66 | 53.2% |
2 適切であった | 41 | 33.1% |
3 どちらとも言えない | 17 | 13.7% |
4 あまり適切でなかった | 0 | 0.0% |
5 全く適切でなかった | 0 | 0.0% |
問16:授業内容は、あなたの知的関心を呼び起こしましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に呼び起こした | 60 | 48.4% |
2 少し呼び起こした | 38 | 30.6% |
3 どちらとも言えない | 22 | 17.7% |
4 あまり呼び起こさなかった | 3 | 2.4% |
5 全く呼び起こさなかった | 1 | 0.8% |
問17:あなたにとってこの授業は、総合的に判断して、有益な授業でしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に満足している | 73 | 58.9% |
2 満足している | 39 | 31.5% |
3 どちらとも言えない | 11 | 8.9% |
4 あまり満足していない | 1 | 0.8% |
5 全く満足していない | 0 | 0.0% |
★ 集計結果に対する巖の所見(自己評価委員会に提出したもの)
環境問題の基礎を28回に渡って講義した授業。その間に、3回のアクションレポート(自宅のエネルギー消費量を調べる、住んでいる自治体のゴミ分別を調べる、身近な食品添加物について調べる)と3回のイン・クラス・レポート(温暖化、リサイクル、化学物質汚染)を課した。イン・クラス・レポートは、その時点まで4〜5回分の講義内容を振り返りまとめるために、中学生からの質問に回答するという形で各テーマを解説する文章を書くもの。その日に出題し、その場で書き上げて提出してもらう。人に説明しようとしてはじめて自分の理解不足に気づく、ということをねらっている。
授業評価の結果はおおむね良好といえるが、1限目の最初から出席している比較的熱心でまじめな層が対象になっているので、受講者全体の平均とは言い難いだろう。問12「学生の反応や理解度を見ながら授業を進めたか」の評価が相対的に低いのが反省点。伝えたいことが多すぎて、どうしても一方的なしゃべりに終始してしまったことを反映している。
巖の部屋に戻る | 2010年度環境問題概論 | 2010年度環境問題概論期末試験 | 2010年度環境問題概論成績分布
2012.04.08