登録受講者数 214人 回答者数 145人
★ 平均評価 | |
問3:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 93.6点 |
問4:あなたは、この授業に、予習・復習等をしたり、指定された教材を持参するなど、よく準備して臨みましたか。 | 45.7点 |
問5:あなたは、この授業に意欲的に取り組みましたか。 | 67.1点 |
問6:あなたは、授業を妨げるような行為(私語・携帯電話等)を慎むよう心がけて受講しましたか。 | 81.4点 |
問7:あなたは、この授業に興味や関心を持って受講しましたか。 | 76.6点 |
問8:授業担当者の説明は、わかりやすかったですか。 | 77.4点 |
問9:授業担当者の言葉は、明瞭で聞き取りやすかったですか。 | 80.8点 |
問10:授業担当者は、私語に対して注意するなど、勉強する雰囲気を保つよう努力していましたか。 | 81.3点 |
問11:授業担当者は、遅刻が少なく、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 82.0点 |
問12:授業担当者は、学生の理解度を測ることに努力していましたか。 | 67.8点 |
問13:授業は、シラバス(講義計画)に沿って行われましたか。 | 74.6点 |
問14:プレゼンテーションにおいて、文字や提示されたものは見やすかったですか。 | 71.2点 |
問15:教材の量や内容(レベル)は、適切でしたか。 | 67.9点 |
問16:授業内容は、あなたの知的関心を呼び起こしましたか。 | 72.0点 |
問17:この授業を受講して、満足していますか。 | 72.4点 |
★ 結果詳細 | ||
問3:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 90%以上出席 | 114 | 78.6% |
2 60〜89%程度出席 | 26 | 17.9% |
3 40〜59%程度出席 | 4 | 2.8% |
4 10〜39%程度出席 | 1 | 0.7% |
5 10%未満の出席 | 0 | 0.0% |
問4:あなたは、この授業に、予習・復習等をしたり、指定された教材を持参するなど、よく準備して臨みましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 とてもよく準備した | 9 | 6.2% |
2 だいたいよく準備した | 28 | 19.3% |
3 どちらとも言えない | 61 | 42.1% |
4 あまり準備をしなかった | 21 | 14.5% |
5 まったく準備をしなかった | 25 | 17.2% |
問5:あなたは、この授業に意欲的に取り組みましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に意欲的であった | 23 | 15.9% |
2 意欲的であった | 67 | 46.2% |
3 どちらとも言えない | 42 | 29.0% |
4 あまり意欲的でなかった | 12 | 8.3% |
5 全く意欲的でなかった | 1 | 0.7% |
問6:あなたは、授業を妨げるような行為(私語・携帯電話等)を慎むよう心がけて受講しましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく心がけた | 75 | 51.7% |
2 少し心がけた | 40 | 27.6% |
3 どちらとも言えない | 24 | 16.6% |
4 あまり心がけなかった | 4 | 2.8% |
5 全く心がけなかった | 2 | 1.4% |
問7:あなたは、この授業に興味や関心を持って受講しましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に興味・関心をもって受講した | 38 | 26.2% |
2 少し興味・関心をもって受講した | 86 | 59.3% |
3 どちらとも言えない | 15 | 10.3% |
4 あまり興味・関心をもたずに受講した | 4 | 2.8% |
5 全く興味・関心をもたずに受講した | 2 | 1.4% |
問8:授業担当者の説明は、わかりやすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常にわかりやすかった | 40 | 28.0% |
2 わかりやすかった | 83 | 58.0% |
3 どちらとも言えない | 15 | 10.5% |
4 少しわかりにくかった | 4 | 2.8% |
5 非常にわかりにくかった | 1 | 0.7% |
問9:授業担当者の言葉は、明瞭で聞き取りやすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に聞き取りやすかった | 51 | 35.7% |
2 聞き取りやすかった | 77 | 53.8% |
3 どちらとも言えない | 13 | 9.1% |
4 少し聞き取りにくかった | 1 | 0.7% |
5 非常に聞き取りにくかった | 1 | 0.7% |
問10:授業担当者は、私語に対して注意するなど、勉強する雰囲気を保つよう努力していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく努力してた | 57 | 39.9% |
2 努力していた | 68 | 47.6% |
3 どちらとも言えない | 16 | 11.2% |
4 あまり努力していなかった | 1 | 0.7% |
5 全く努力していなかった | 1 | 0.7% |
問11:授業担当者は、遅刻が少なく、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく努力してた | 66 | 46.2% |
2 努力していた | 54 | 37.8% |
3 どちらとも言えない | 21 | 14.7% |
4 あまり努力していなかった | 1 | 0.7% |
5 全く努力していなかった | 1 | 0.7% |
問12:授業担当者は、学生の理解度を測ることに努力していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく努力してた | 26 | 18.2% |
2 努力していた | 62 | 43.4% |
3 どちらとも言えない | 45 | 31.5% |
4 あまり努力していなかった | 8 | 5.6% |
5 全く努力していなかった | 2 | 1.4% |
問13:授業は、シラバス(講義計画)に沿って行われましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 45 | 31.7% |
2 どちらかと言えばそう思う | 58 | 40.8% |
3 どちらとも言えない | 33 | 23.2% |
4 あまりそう思わない | 4 | 2.8% |
5 全くそう思わない | 2 | 1.4% |
問14:プレゼンテーションにおいて、文字や提示されたものは見やすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に見やすかった | 32 | 22.4% |
2 見やすかった | 70 | 49.0% |
3 どちらとも言えない | 29 | 20.3% |
4 少し見にくかった | 11 | 7.7% |
5 非常に見にくかった | 1 | 0.7% |
問15:教材の量や内容(レベル)は、適切でしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に適切であった | 13 | 19.4% |
2 適切であった | 31 | 46.3% |
3 どちらとも言えない | 18 | 26.9% |
4 あまり適切でなかった | 1 | 1.5% |
5 全く適切でなかった | 4 | 6.0% |
問16:授業内容は、あなたの知的関心を呼び起こしましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に呼び起こした | 32 | 22.4% |
2 少し呼び起こした | 74 | 51.7% |
3 どちらとも言えない | 26 | 18.2% |
4 あまり呼び起こさなかった | 10 | 7.0% |
5 全く呼び起こさなかった | 1 | 0.7% |
問17:この授業を受講して、満足していますか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に満足している | 30 | 21.0% |
2 満足している | 74 | 51.7% |
3 どちらとも言えない | 34 | 23.8% |
4 あまり満足していない | 4 | 2.8% |
5 全く満足していない | 1 | 0.7% |
★ 学生による授業評価アンケートに書かれたコメント(順不同、コメントのあったもの全部)
「人数が多すぎてうるさい。」
「環境問題について興味が持てたので良かった。」
「よかった。」
「もう少し漢字を使ってください。」
「この授業はけっこう自分に興味があってとった授業だったので、よかったです。」
「身近なものが話題なのでおもしろかったです。」
「黒板も見やすく、説明も丁寧でとても分かりやすい授業だと思います。環境に興味を持つ人も増えるのではないでしょうか。」
「板書が見やすい。」
「例を出すので分かりやすい。」
「もう少しプリントなどがほしい。」
★ 集計結果に対する巖の所見(自己評価委員会に提出したもの)
世界の市民のひとりとして当然知っておくべきさまざまな環境問題について、正確な知識と問題点の理解をうながすことを目的とした授業。毎回提出するコメントカードが1回1点に勘定されるため、意欲を持った受講者だけでなく出席点目当ての者の回答も多少含まれることは考慮しなければならない。たとえば問5「意欲的に取り組んだか」で(4)「あまり意欲的でなかった」と回答した者が12名いる。これに対し、問17「満足したか」で(4)を回答した者は4人に減少しているので喜ぶべきか。しかし、問16「知的関心を呼び起こしたか」で(4)が10人いるところをみると、残念ながら意欲に欠ける者にまで興味を引き起こすことはできなかったということだろう。残念。問14によると、板書の仕方に不満を持つ者が少々多かった模様。「他の先生より分かりやすい」という評価もいただいたのだが。問15は教材を使用しなかったので該当しない。
2003.08.20