登録受講者数 161人 回答者数 101人
★ 平均評価 ( )内は前年比増減 | |
問3:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 83.8点 (-0.4) |
問4:あなたは、この授業に、予習・復習等をしたり、指定された教材を持参するなど、よく準備して臨みましたか。 | 49.0点 (-0.3) |
問5:あなたは、この授業に意欲的に取り組みましたか。 | 68.0点 (+2.7) |
問6:あなたは、授業を妨げるような行為(私語・携帯電話等)を慎むよう心がけて受講しましたか。 | 88.1点 (+7.3) |
問7:あなたは、この授業に興味や関心を持って受講しましたか。 | 79.7点 (+1.5) |
問8:授業担当者の説明は、わかりやすかったですか。 | 80.4点 (+5.2) |
問9:授業担当者の言葉は、明瞭で聞き取りやすかったですか。 | 86.0点 (+6.5) |
問10:授業担当者は、私語に対して注意するなど、勉強する雰囲気を保つよう努力していましたか。 | 78.3点 (-6.1) |
問11:授業担当者は、遅刻が少なく、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 85.2点 (-2.0) |
問12:授業担当者は、学生の理解度を測ることに努力していましたか。 | 83.2点 (+5.6) |
問13:授業は、シラバス(講義計画)に沿って行われましたか。 | 85.6点 (+17.4) |
問14:プレゼンテーションにおいて、文字や提示されたものは見やすかったですか。 | 85.2点 (+5.5) |
問15:教材の量や内容(レベル)は、適切でしたか。 | 73.9点 (+17.9) |
問16:授業内容は、あなたの知的関心を呼び起こしましたか。 | 72.4点 (+0.1) |
問17:この授業を受講して、満足していますか。 | 75.8点 (+2.2) |
★ 結果詳細 | ||
問3:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 90%以上出席 | 55 | 54.5% |
2 60〜89%程度出席 | 32 | 31.7% |
3 40〜59%程度出席 | 7 | 6.9% |
4 10〜39%程度出席 | 7 | 6.9% |
5 10%未満の出席 | 0 | 0.0% |
問4:あなたは、この授業に、予習・復習等をしたり、指定された教材を持参するなど、よく準備して臨みましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 とてもよく準備した | 3 | 3.0% |
2 だいたいよく準備した | 35 | 34.7% |
3 どちらとも言えない | 34 | 33.7% |
4 あまり準備をしなかった | 13 | 12.9% |
5 まったく準備をしなかった | 16 | 15.8% |
問5:あなたは、この授業に意欲的に取り組みましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に意欲的であった | 10 | 9.9% |
2 意欲的であった | 60 | 59.4% |
3 どちらとも言えない | 22 | 21.8% |
4 あまり意欲的でなかった | 8 | 7.9% |
5 全く意欲的でなかった | 0 | 0.0% |
問6:あなたは、授業を妨げるような行為(私語・携帯電話等)を慎むよう心がけて受講しましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく心がけた | 67 | 66.3% |
2 少し心がけた | 21 | 20.8% |
3 どちらとも言えない | 12 | 11.9% |
4 あまり心がけなかった | 1 | 1.0% |
5 全く心がけなかった | 0 | 0.0% |
問7:あなたは、この授業に興味や関心を持って受講しましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に興味・関心をもって受講した | 28 | 27.7% |
2 少し興味・関心をもって受講した | 66 | 65.3% |
3 どちらとも言えない | 5 | 5.0% |
4 あまり興味・関心をもたずに受講した | 2 | 2.0% |
5 全く興味・関心をもたずに受講した | 0 | 0.0% |
問8:授業担当者の説明は、わかりやすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常にわかりやすかった | 32 | 31.7% |
2 わかりやすかった | 57 | 56.4% |
3 どちらとも言えない | 7 | 6.9% |
4 少しわかりにくかった | 2 | 2.0% |
5 非常にわかりにくかった | 0 | 0.0% |
問9:授業担当者の言葉は、明瞭で聞き取りやすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に聞き取りやすかった | 49 | 48.5% |
2 聞き取りやすかった | 44 | 43.6% |
3 どちらとも言えない | 4 | 4.0% |
4 少し聞き取りにくかった | 1 | 1.0% |
5 非常に聞き取りにくかった | 0 | 0.0% |
問10:授業担当者は、私語に対して注意するなど、勉強する雰囲気を保つよう努力していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく努力してた | 37 | 36.6% |
2 努力していた | 38 | 37.6% |
3 どちらとも言えない | 22 | 21.8% |
4 あまり努力していなかった | 1 | 1.0% |
5 全く努力していなかった | 0 | 0.0% |
問11:授業担当者は、遅刻が少なく、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく努力してた | 49 | 48.5% |
2 努力していた | 41 | 40.6% |
3 どちらとも言えない | 7 | 6.9% |
4 あまり努力していなかった | 1 | 1.0% |
5 全く努力していなかった | 0 | 0.0% |
問12:授業担当者は、学生の理解度を測ることに努力していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく努力してた | 46 | 45.5% |
2 努力していた | 40 | 39.6% |
3 どちらとも言えない | 10 | 9.9% |
4 あまり努力していなかった | 2 | 2.0% |
5 全く努力していなかった | 0 | 0.0% |
問13:授業は、シラバス(講義計画)に沿って行われましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 51 | 50.5% |
2 どちらかと言えばそう思う | 36 | 35.6% |
3 どちらとも言えない | 10 | 9.9% |
4 あまりそう思わない | 0 | 0.0% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
問14:プレゼンテーションにおいて、文字や提示されたものは見やすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に見やすかった | 55 | 54.5% |
2 見やすかった | 31 | 30.7% |
3 どちらとも言えない | 9 | 8.9% |
4 少し見にくかった | 3 | 3.0% |
5 非常に見にくかった | 0 | 0.0% |
問15:教材の料や内容(レベル)は、適切でしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に適切であった | 17 | 16.8% |
2 適切であった | 33 | 32.7% |
3 どちらとも言えない | 20 | 19.8% |
4 あまり適切でなかった | 0 | 0.0% |
5 全く適切でなかった | 0 | 0.0% |
問16:授業内容は、あなたの知的関心を呼び起こしましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に呼び起こした | 21 | 20.8% |
2 少し呼び起こした | 54 | 53.5% |
3 どちらとも言えない | 16 | 15.8% |
4 あまり呼び起こさなかった | 6 | 5.9% |
5 全く呼び起こさなかった | 1 | 1.0% |
問17:この授業を受講して、満足していますか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に満足している | 24 | 23.8% |
2 満足している | 56 | 55.4% |
3 どちらとも言えない | 15 | 14.9% |
4 あまり満足していない | 3 | 3.0% |
5 全く満足していない | 0 | 0.0% |
★ 学生による授業評価アンケートに書かれたコメント(順不同、コメントのあったもの全部)
「もう少しノートを写す量を減らしてほしい。」
「スライドがでているので、やむえず休んでも、インターネットから授業の情報が得られるところ(が評価できる)。」
「内容が難しいので、もう少しわかりやすい説明と専門用語などの意味説明したプリントなどがあればよいと思います。」
「言葉が丁寧でわかりやすいところがいいです。」
「スライドがわかりやすくていい。」
「パワーポイントの映像、現物のハチやアリが生々しかったです。こういうものなのだと理解するにはよいのですが、プリントアウトするときにばっちり、写っていたので気持ちが悪かった。まあ、授業の資料なのだから仕方ないですけど。」
「プレゼンテーションの文字や画像、写真が、工夫して、作ってくれていたので大変楽しかったです。」
「まだ1回生で、いわお先生の授業を受けるのは初めてだったけれど、すごく優しい先生という印象が強かった。また機会があればいわお先生の授業をとりたいと思う。」
「先生わかりやすい授業ありがとうございました。」
「スライドのスピードが少し速く、ノートを写しているとしっかり話を聞けなかったのが残念です。」
「もう少しゆっくりと板書を書かせてほしかった。」
「インクラスレポートがあることがいいと思います。」
「ちょっと画面を切り替えるのが早いかなと思うときもありました。」
「表や図や絵はプリントにしてほしい。」
「パワーポイントを使った板書はとても見やすく、写真などの資料もあとで情報センターにおいて見れたことがよいと思った。」
「この授業はとても大学生らしい講義をしていると感じました。現在話題のことにも触れてくれるので色々なことに(この授業に沿ってのこと)興味が持てました。」
「先生の授業は、非常に丁寧で、集中しやすく、とてもよい学習をさせてもらってます。受講して、よかったと思います。」
「非常にわかりやすい授業でした。」
「スライドで授業を進める点、そしてその情報がパソコン内にある点がすごくうれしい。授業で使った情報をそのままの形で見ることができ、授業風景やその時の解説がはっきり思い出すことができる。」
「今まで受けた授業の中で一番良かった。」
「具体的な写真や映像がありわかりやすかった。」
「授業とてもおもしろかったです。」
「授業の内容がやや難しいのでもう少し簡単な題材を取り扱うか1つの章に時間をかけるようにした方がよい。インクラスレポートも5回は多い気がする。そのほかは全く問題ないのでこのままでよいと思う。」
「授業の内容のほとんどをPCを使ってやっているのが、すごくわかりやすく、大好きです。」
「DNAや昔の生き物などのビデオを見たら話で聞くより面白く興味が持てた。スライドの文字だけの説明ではなく、先生の意見をもっと多く聞きたかった。」
★ 集計結果に対する巖の所見(自己評価委員会に提出したもの)
進化学の基本的なところを、文科系の学生が興味を持ちそうな形でできるだけやさしく面白く紹介した週2回半期集中の講義。授業はすべてPowerPointによる投影で行い、授業中のインクラスレポートを5回行った。レポートと同時に授業評価をしてもらったので、普段出席していない者の回答も含まれていることを考慮すべき(問3回答(4)の7人)。
全体に高い評価をいただいて満足している。文化系大学において皆無な理科系科目であり、それなりの興味を持って受講している者が多い証拠だろうか。とはいえ、問10「私語に対する注意」や問16「知的関心」の評価がやや低いことには反省したい。またPowerPointによるプレゼンテーションは大半の受講者には好評なのであるが、少数とはいえ(4)を回答している者がいることに留意していきたい。問15は教材を使用しなかったので該当しない。
2003.08.19