登録受講者数 174人 回答者数 150人
★ 平均評価 | |
問3:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 83.8点 |
問4:あなたは、この授業に、予習・復習等をしたり、指定された教材を持参するなど、よく準備して臨みましたか。 | 49.3点 |
問5:あなたは、この授業に意欲的に取り組みましたか。 | 65.3点 |
問6:あなたは、授業を妨げるような行為(私語・携帯電話等)を慎むよう心がけて受講しましたか。 | 79.8点 |
問7:あなたは、この授業に興味や関心を持って受講しましたか。 | 78.2点 |
問8:授業担当者の説明は、わかりやすかったですか。 | 75.2点 |
問9:授業担当者の言葉は、明瞭で聞き取りやすかったですか。 | 79.5点 |
問10:授業担当者は、私語に対して注意するなど、勉強する雰囲気を保つよう努力していましたか。 | 84.4点 |
問11:授業担当者は、遅刻が少なく、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 87.2点 |
問12:授業担当者は、学生の理解度を測ることに努力していましたか。 | 77.6点 |
問13:授業は、シラバス(講義計画)に沿って行われましたか。 | 68.2点 |
問14:プレゼンテーションにおいて、文字や提示されたものは見やすかったですか。 | 79.7点 |
問15:教材の量や内容(レベル)は、適切でしたか。 | 56.0点 |
問16:授業内容は、あなたの知的関心を呼び起こしましたか。 | 72.3点 |
問17:この授業を受講して、満足していますか。 | 73.6点 |
★ 結果詳細 | ||
問3:あなたの、この授業についての出席状況はどうでしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 90%以上出席 | 78 | 52.0% |
2 60〜89%程度出席 | 53 | 35.3% |
3 40〜59%程度出席 | 14 | 9.3% |
4 10〜39%程度出席 | 4 | 2.7% |
5 10%未満の出席 | 1 | 0.7% |
問4:あなたは、この授業に、予習・復習等をしたり、指定された教材を持参するなど、よく準備して臨みましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 とてもよく準備した | 5 | 3.3% |
2 だいたいよく準備した | 44 | 29.3% |
3 どちらとも言えない | 55 | 36.7% |
4 あまり準備をしなかった | 34 | 22.7% |
5 まったく準備をしなかった | 12 | 8.0% |
問5:あなたは、この授業に意欲的に取り組みましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に意欲的であった | 16 | 10.7% |
2 意欲的であった | 75 | 50.0% |
3 どちらとも言えない | 45 | 30.0% |
4 あまり意欲的でなかった | 13 | 8.7% |
5 全く意欲的でなかった | 1 | 0.7% |
問6:あなたは、授業を妨げるような行為(私語・携帯電話等)を慎むよう心がけて受講しましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく心がけた | 68 | 45.3% |
2 少し心がけた | 51 | 34.0% |
3 どちらとも言えない | 24 | 16.0% |
4 あまり心がけなかった | 6 | 4.0% |
5 全く心がけなかった | 1 | 0.7% |
問7:あなたは、この授業に興味や関心を持って受講しましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に興味・関心をもって受講した | 41 | 27.3% |
2 少し興味・関心をもって受講した | 91 | 60.7% |
3 どちらとも言えない | 14 | 9.3% |
4 あまり興味・関心をもたずに受講した | 4 | 2.7% |
5 全く興味・関心をもたずに受講した | 0 | 0.0% |
問8:授業担当者の説明は、わかりやすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常にわかりやすかった | 33 | 22.0% |
2 わかりやすかった | 88 | 58.7% |
3 どちらとも言えない | 18 | 12.0% |
4 少しわかりにくかった | 7 | 4.7% |
5 非常にわかりにくかった | 0 | 0.0% |
問9:授業担当者の言葉は、明瞭で聞き取りやすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に聞き取りやすかった | 50 | 33.3% |
2 聞き取りやすかった | 78 | 52.0% |
3 どちらとも言えない | 11 | 7.3% |
4 少し聞き取りにくかった | 5 | 3.3% |
5 非常に聞き取りにくかった | 1 | 0.7% |
問10:授業担当者は、私語に対して注意するなど、勉強する雰囲気を保つよう努力していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく努力してた | 71 | 47.3% |
2 努力していた | 60 | 40.0% |
3 どちらとも言えない | 14 | 9.3% |
4 あまり努力していなかった | 1 | 0.7% |
5 全く努力していなかった | 0 | 0.0% |
問11:授業担当者は、遅刻が少なく、授業時間を有効に活用しようと努力していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく努力してた | 87 | 58.0% |
2 努力していた | 47 | 31.3% |
3 どちらとも言えない | 8 | 5.3% |
4 あまり努力していなかった | 4 | 2.7% |
5 全く努力していなかった | 0 | 0.0% |
問12:授業担当者は、学生の理解度を測ることに努力していましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 よく努力してた | 47 | 31.3% |
2 努力していた | 71 | 47.3% |
3 どちらとも言えない | 23 | 15.3% |
4 あまり努力していなかった | 3 | 2.0% |
5 全く努力していなかった | 1 | 0.7% |
問13:授業は、シラバス(講義計画)に沿って行われましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 そう思う | 33 | 22.0% |
2 どちらかと言えばそう思う | 42 | 28.0% |
3 どちらとも言えない | 69 | 46.0% |
4 あまりそう思わない | 2 | 1.3% |
5 全くそう思わない | 0 | 0.0% |
注)シラバスを読まなかった者は3にマークするよう指示した。 | ||
問14:プレゼンテーションにおいて、文字や提示されたものは見やすかったですか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に見やすかった | 60 | 40.0% |
2 見やすかった | 62 | 41.3% |
3 どちらとも言えない | 14 | 9.3% |
4 少し見にくかった | 8 | 5.3% |
5 非常に見にくかった | 1 | 0.7% |
問15:教材の量や内容(レベル)は、適切でしたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に適切であった | 6 | 4.0% |
2 適切であった | 27 | 18.0% |
3 どちらとも言えない | 110 | 73.3% |
4 あまり適切でなかった | 0 | 0.0% |
5 全く適切でなかった | 2 | 1.3% |
注)教材はなかったので3にマークするよう指示した。 | ||
問16:授業内容は、あなたの知的関心を呼び起こしましたか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に呼び起こした | 34 | 22.7% |
2 少し呼び起こした | 73 | 48.7% |
3 どちらとも言えない | 28 | 18.7% |
4 あまり呼び起こさなかった | 11 | 7.3% |
5 全く呼び起こさなかった | 0 | 0.0% |
問17:この授業を受講して、満足していますか。 | 回答数 | 割合 |
1 非常に満足している | 31 | 20.7% |
2 満足している | 79 | 52.7% |
3 どちらとも言えない | 32 | 21.3% |
4 あまり満足していない | 2 | 1.3% |
5 全く満足していない | 1 | 0.7% |
★ 学生による授業評価アンケートに書かれたコメント(順不同、コメントのあったもの全部)
「今まで生物学や進化について興味がなかったけど、やっていくとけっこうおもしろかった。前の画面も見やすくてよかった。」
「スライドを上手に活用していて見やすかった。よくまとめられており、理解しやすかったのは評価できるが、スライドの切り替えが速いため、板書のスピードが追いつかないときがあった。もう少しゆっくり切り替えるようにして欲しい。」
「様々なことを図説して頂けたのが非常に解りやすく素晴らしいと感じました。僕的には改善して欲しい所というのは見受けられませんでした。これからも、この調子で頑張って頂けたら幸いです。」
「授業の内容は、私が興味を持っていたものだったので満足しています。授業数がもう少し多ければと思うので、授業数がセメスターの関係もあり少なかったのが少し残念です。」
「スライドは見やすくてよかった。少しスライドの変化が速かった。授業の内容は知らなかったことや間違って覚えていたことなどを正しく理解できてとてもよかった。」
「授業の内容には満足しているが、パソコンで文章を出すため、書いている途中に消えたりして、書けないところもあった。」
「火曜日の4限というのは全く問題はないが金曜の1限は早いから出席率がかなり悪いと思う。」
「理科が好きな自分的に、文系の大学でこんな授業があるとは思わなくて、それが自分個人的にうれしかったです。」
「評価できる点は、生徒の立場ですが、学生側の視点に沿って、一方的に授業を進行していなかったというところです。意見としては、毎回、違う講義をしてくれたら、もっとおもしろいのになと思いました。」
「授業は分かりやすく説明していたと思う。自然科学は難しいと感じた。」
「今までのやり方でも十分なのですが、できたら重要な所はしるしでもつけてもらったらありがたいです。」
「この授業は、パソコンも使いスクリーンに映して黒板の代わりをしていたので、非常に見やすく分かりやすい授業であったと思う。このような授業なら理解も深まると思う。」
「板書しないで、OHPなどを使った授業だったので、遠くからでも見やすく分かりやすかった。文章だけでなく写真も多数使われていてよかった。」
「レポートがあるとわかっていても、そのときになると難しかった。」
「スライドは読みとりやすいし、様々なカラーの参考資料が見やすく良かった。けど時々スライドが早く切り替わってしまい、写しきれないときがあったので、もう少しゆっくりにして欲しいときがあった。」
「画面の切り替えが速く、見にくかった。もうちょっと工夫して欲しい。」
「レポートの問題提起の仕方が大変良かったと思う。」
「進化は難しいものだと思っていたが、簡単に説明してくれてたので、わかりやすかった。」
「時々プレゼンテーションソフトの切り替えが早いときがある。」
「レポートが多すぎる。」
「イン・クラス・レポートにより生徒の理解を測ることはとてもいい方法だと思う。このレポートのおかげで理解しやすく興味を持つことができた。」
「もっと私語を取り締まって欲しい。画面が変わるのが早すぎるときがある。」
「進化という題材について授業をするのが面白く、そこが評価できる点であると思う。もうすこし、ノートを書く時間が欲しいのと、ビデオを見たいなと思う。」
「前で絵などを映してくれるので非常に楽しいし、分かりやすい。みんなそうすればいいと思う。いやすべきだ!」
「単位をとりやすくしてほしい。」
「パソコンの画面を使い黒板に直接板書しないのがとても良かった。手書きだと読みにくかったりする先生もいて嫌だから。またとりそこねたノートも、パソコンで見ることができるので、他の授業もこの方法でぜひしてもらいたい。」
「パソコンに入れた文字や写真を大きく画面に表しているので見やすかったし、楽しかった。」
「僕はこういう内容が好きなので他の授業は全くおもしろくないがこれはおもしろかった。受講してよかった。文字が見えにくいというのはスクリーンに映した場合黄色と緑が同じ色に見えたということです。」
2003.02.26
2003.03.07 updated